加纳 - 货币



物价
EURUSD 1.1449 0.0054 0.47% 3.76%
GBPUSD 1.3034 0.01 0.77% -1.18%
AUDUSD 0.782 0.0094 1.22% 3.2%
NZDUSD 0.7351 0.0029 0.4% 3.4%
USDJPY 112.38 -0.89 -0.79% 7.2%
USDCNY 6.7666 -0.0145 -0.21% 0.85%
USDCHF 0.9645 -0.0025 -0.26% -1.8%
USDCAD 1.269 -0.003 -0.24% -2.14%
USDMXN 17.5533 -0.1207 -0.68% -5.7%
USDINR 64.448 -0.007 -0.01% -3.99%
USDBRL 3.1889 -0.0245 -0.76% -1.88%
USDRUB 59.139 -0.6221 -1.04% -6.8%
DXY 95.3 -0.428 -0.45% -1.32%
USDKRW 1133.1 -3.75 -0.32% -0.46%
USDZAR 12.9919 -0.2033 -1.54% -10.86%
USDSGD 1.3703 -0.0033 -0.24% 1.69%
USDHKD 7.8072 -0.0011 -0.01% 0.68%
BTCUSD 2294.9925 -44.9975 -1.92% 245.31%
物价
EURGHS 5.0217 0.0164 0.32% 15.91%
USDGHS 4.3985 0.006 0.14% 12.03%
AUDGHS 3.4135 0.0198 0.58% 14.74%
GBPGHS 5.6998 0.0181 0.31% 10.05%
GHSCAD 0.2893 -0.0036 -1.22% -0.08%
GHSCHF 0.2198 -0.0004 -0.18% -12.15%
GHSJPY 25.728 -0.059 -0.22% -3.64%
NZDGHS 3.2234 0.0072 0.22% 15.48%
GHSBRL 0.7298 -0.0069 -0.93% -0.23%
GHSCNY 1.5415 -0.0177 -1.13% -0.14%
GHSINR 14.655 -0.157 -1.06% -0.12%
GHSKRW 257.52 -2.97 -1.13% -0.5%
GHSMXN 4.0204 -0.0615 -1.5% -0.07%
GHSRUB 13.602 -0.183 -1.32% -0.02%
GHSARS 3.8479 -0.0365 -0.93% -0.26%
GHSCZK 5.1977 -0.0499 -0.94% -0.24%
GHSDKK 1.481 -0.0145 -0.96% -0.27%
GHSHUF 61.016 -0.651 -1.05% -0.32%
GHSIDR 3032.27 -38.5 -1.25% -0.2%



加纳 市场 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
货币 4.40 4.40 4.73 0.90 [+]
股市 2039.97 2037.35 2440.80 940.04 积分 [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 加纳 - 货币.