市场 Actual Q4/26 Q1/27 Q2/27 Q3/27
货币 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37
股市 10689.64 10533 10278 10077 9881
10年期政府债券 5.33 5.31 5.21 5.13 5.05

概述 Actual Q4/26 Q1/27 Q2/27 Q3/27
国内生产总值增长率 0.50 0.1 0.2 0.3 0.5
国内生产总值年增长率 1.40 1.4 1.6 1.5 1.6
失业率 4.70 5.2 5.4 5.5 5.6
通货膨胀率 3.50 3.7 4 3.7 3.4
月度通货膨胀率 0.40 0.3 0.2 0.3 0.2
利率 3.75 4 4.25 4.25 4.25
贸易差额 -920.00 -1700 -1500 -1800 -1600
经常账户 -19932.00 -26000 -22000 -21000 -24000
商业信心指数 -27.00 -38 -27 -18 -10
制造业采购经理人指数 52.80 52 51.7 51.9 51.8
服务业采购经理人指数 53.10 52.3 52.5 53 52.8
消费者信心指数 -24.00 -22 -18 -17 -16
零售销售(月率环比) -0.40 0.4 0.3 0.4 0.3
经常账户占GDP比例 -2.40 -2.4
政府债务占国内生产总值比重 94.30 94.9
政府预算 -4.30 -4.2

国内生产总值 Actual Q4/26 Q1/27 Q2/27 Q3/27
国内生产总值增长率 0.50 0.1 0.2 0.3 0.5
国内生产总值年增长率 1.40 1.4 1.6 1.5 1.6
不变价国内生产总值 744453.00 746092 752357 755620 756364
国民生产总值 783358.00 769432 792120 795108 795892
固定资本形成总额 144517.00 142665 145463 146685 146829
每月 GDP(每月) 0.10 0.3 0.2 0.3 0.2
每月 GDP(年度) 2.10 1.4 1.5 1.6 1.7
从公用事业GDP 20318.00 21037 21108 20623 20643
从农业GDP 4737.00 4940 4776 4808 4813
从国内生产总值建设 37192.00 37254 37478 37750 37787
从制造业的GDP 57126.00 57253 57777 57983 58040
从GDP矿业 4558.00 4712 4538 4626 4631
从公共管理的GDP 34598.00 34887 34983 35117 35152
从GDP的服务 547104.00 547321 552484 555311 555858
从GDP运输 24634.00 24959 25047 25004 25028
国内生产总值 4002.59 4051
人均国内生产总值 48422.07 49003
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 53993.12 54641
全年GDP增长 1.40 1.2

劳动力 Actual Q4/26 Q1/27 Q2/27 Q3/27
失业率 4.70 5.2 5.4 5.5 5.6
就业人数 34577.00 34620 34700 34780 34840
失业人员 1670.70 1710 1716 1718 1722
申领失业救济金人数变化 30.30 3 -2 2 15
劳动力参与率 79.10 78.7 78.8 78.9 79.1
青年失业率 13.20 13.7 13.9 14 14.1
生产率 99.30 100 100 100 100
劳力成本 114.50 116 118 118 117
职位空缺 691.00 650 670 700 715
工资 757.00 762 779 776 776
制造业工资 824.00 850 860 870 880
工资增长 3.70 3.3 3 2.7 2.5
不包括奖金的平均收入 3.70 2.7 2.6 2.5 2.4
非农就业数据 12.65 35 40 35 33
就业人数变化 102.00 30 35 45 30
平均每周工时 32.00 32.2 32.1 32 31.9
最低工资 12.71 12.71
人口 69.49 69.65

价格 Actual Q4/26 Q1/27 Q2/27 Q3/27
通货膨胀率 3.50 3.7 4 3.7 3.4
月度通货膨胀率 0.40 0.3 0.2 0.3 0.2
居民消费价格指数CPI 144.10 145 147 148 149
核心消费者物价指数 140.00 141 142 144 145
核心通胀率 2.80 3 3.4 3.6 3.5
国内生产总值平减指数 110.40 113 114 114 114
生产者价格指数变化 4.60 4.7 4.5 4 3.6
食品通胀 1.30 2.5 3.6 2.9 2.6
核心通胀率(环比) 0.20 0.2 0.1 0.3 0.2
核心生产者价格(每月) 0.20 0.2 0.1 0.2 0.1
核心生产者价格(年度) 2.90 2.1 2 1.9 2
PPI输入 1.50 0.3 0.2 0.3 0.2
生产者价格指数输入(年) 8.30 6.9 7.4 6.3 5.6
生产者价格通胀(每月) 0.80 0.1 0.2 0.1 0.3
生产者价格 151.00 151 152 154 156
CPI住房公用事业 154.70 154 157 155 160
CPI运输 147.70 148 148 149 149
核心生产者价格 146.70 145 145 148 150

金融 Actual Q4/26 Q1/27 Q2/27 Q3/27
利率 3.75 4 4.25 4.25 4.25
货币供应量M2 3221320.00 3260000 3280000 3295000 3305000
私营部门贷款 2986055.00 2914931 2974543 3030846 3033832
存款利率 3.60 3.85 4.1 4.1 4.1
贷款利率 3.90 4.15 4.4 4.4 4.4
私人债务占国内生产总值 69.70 71

贸易 Actual Q4/26 Q1/27 Q2/27 Q3/27
贸易差额 -920.00 -1700 -1500 -1800 -1600
经常账户 -19932.00 -26000 -22000 -21000 -24000
进口 83252.00 85900 86400 86900 87200
出口 82332.00 84200 84900 85100 85600
原油产量 531.00 550 600 620 630
非欧盟商品贸易余额. -5287.00 -8500 -8200 -8200 -8000
货物贸易余额 -18007.00 -18200 -17500 -17500 -17000
经常账户占GDP比例 -2.40 -2.4

政府 Actual Q4/26 Q1/27 Q2/27 Q3/27
政府预算值 -24520.00 -15800 -11400 -10500 -13500
政府债务占国内生产总值比重 94.30 94.9
政府预算 -4.30 -4.2
政府支出占国内生产总值 44.60 44.9

商业 Actual Q4/26 Q1/27 Q2/27 Q3/27
商业信心指数 -27.00 -38 -27 -18 -10
制造业采购经理人指数 52.80 52 51.7 51.9 51.8
服务业采购经理人指数 53.10 52.3 52.5 53 52.8
工业生产 1.60 0.6 1.2 1.3 1.4
工业生产环比 0.80 0.1 0.2 0.1 0.2
制造业生产 3.00 2.1 1.7 1.4 1.8
工厂订单 -32.00 -6 10 5 -17
破产企业数量 1882.00 2050 2000 1990 1980
企业利润 170760.00 173134 174522 175921 177320
汽车生产 39328.00 54116 70941 69155 40036
车辆注册 350536.00 155024 409174 222332 364557
英国零售商协会零售销售监测(同比) 1.00 1.4 2 1.7 2
新乘用车登记(年度) 12.00 6 7.5 4.3 4
私人投资 1.80 0.7 0.9 1 0.9
领先经济指标 0.70 0.5 0.3 0.4 0.5
综合采购经理人指数 53.10 52.5 53 53.2 53

消费 Actual Q4/26 Q1/27 Q2/27 Q3/27
消费者信心指数 -24.00 -22 -18 -17 -16
零售销售(月率环比) -0.40 0.4 0.3 0.4 0.3
零售销售(年率同比) 0.80 1.9 1.8 1.7 2
消费支出 436418.00 438010 441892 442964 443401
个人可支配收入 457927.00 462827 460366 464796 465254
个人储蓄 8.80 9.1 9.3 9.5 9.4
个人贷款净额(每月) 6874.00 6600 7500 8000 6700
汽油价格 2.31 2.42 2.56 2.67 2.79
消费信贷 2464.00 1660 1959 1951 2503
CBI 分销贸易 -10.00 -40 -5 2 5

住房 Actual Q4/26 Q1/27 Q2/27 Q3/27
新屋开工 35910.00 36843 34438 36628 36987
建筑工程产值 -1.80 0.5 1.2 2 3
住房指数 514.60 522 528 529 535
抵押贷款批准 54.92 59.1 64 65 66
房价指数同比 0.00 1.5 2.2 2.5 4
RICS房价指数 -32.00 -15 -5 3 5
全国房屋价格(每月) -0.20 -0.4 0.5 0.1 0.2
全国房屋价格(年) 0.80 2.2 2 2.5 3
按揭利率 6.58 6.83 7.08 7.08 7.08
全国房价 547.10 553 564 567 564
房屋贷款 4410.00 5100 5500 5800 5300
建筑订单 -18.10 -12 10 5 15
建筑业采购经理人指数 46.10 45.8 46 48 49