This page displays a table with Japan Exports By Category in U.S. dollars, according to the United Nations COMTRADE database on international trade.





日本 贸易 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
贸易差额 -378.70 299.30 1608.68 -3538.86 日元 - 十亿 [+]
经常账户 3907.80 4681.50 4681.50 -2069.10 日元 - 十亿 [+]
经常账户占GDP比例 4.70 4.50 4.70 -1.00 国内生产总值的百分比 [+]
进口 10205.44 10336.34 11207.26 162.06 日元 - 十亿 [+]
出口 9511.55 10507.35 11003.32 105.08 日元 - 十亿 [+]
外债 761469.80 728706.20 761469.80 141743.00 日元 - 十亿 [+]
贸易条款 83.95 88.34 263.30 69.80 [+]
资本流动 44374.00 42383.00 67157.00 -26928.00 日元 - 百 - 百万 [+]
外国直接投资 27747.00 12094.00 70638.00 -20639.00 日元 - 百 - 百万 [+]
旅游收入 30321869.00 33605428.00 38640705.00 39000.00 日元千 [+]
入境旅游人数 3692200.00 3618900.00 3908900.00 1700.00 [+]
黄金储备 845.97 845.97 845.97 753.55 [+]
进口(年) 12.50 9.80 106.50 -42.70 % [+]
经常账户商品 395.70 830.50 1944.50 -3218.00 日元 - 十亿 [+]
活期账户服务 -416.00 -257.80 380.10 -990.90 日元 - 十亿 [+]
出口额(同比) 17.00 14.80 89.20 -49.40 % [+]
恐怖主义指数 0.57 0.95 2.54 0.00 [+]
武器销售 21.00 13.00 167.00 1.00 SIPRI - TIV - 百万 [+]
[+]