市场 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
货币 5.06 5.06 4.99 4.94 4.9
股市 174278.86 174864 167728 163154 158704
10年期政府债券 14.51 14.38 14.16 14.02 13.88

概述 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
国内生产总值增长率 0.10 0.3 0.1 1 0.2
国内生产总值年增长率 1.80 1 0.8 2.2 2.6
失业率 6.10 6 6.5 6.4 6.2
通货膨胀率 4.39 4.6 4.8 4.9 4.6
通货膨胀率(月度) 0.67 0.2 0.3 0.1 0
利率 14.50 14.5 14 13.5 13
贸易差额 10537.23 9100 8600 9500 8700
经常账户 -6040.00 -3000 -4500 -5800 -3900
商业信心指数 47.20 46.5 47.9 47.5 48
制造业采购经理人指数 52.60 49.5 50.1 52 51
服务业采购经理人指数 52.30 51.6 52 51 51.5
零售销售(月率环比) 0.50 0.3 -0.5 0.8 0.1
经常账户占GDP比例 -3.02 -2.2
政府债务占国内生产总值比重 78.64 83.5
政府预算 -8.30 -8.8

国内生产总值 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
国内生产总值增长率 0.10 0.3 0.1 1 0.2
国内生产总值年增长率 1.80 1 0.8 2.2 2.6
不变价国内生产总值 340533.46 347934 353436 348025 349387
国民生产总值 3165315.00 3142805 3145396 3234952 3247613
固定资本形成总额 62922.44 64446 67917 64307 64558
从农业GDP 15229.26 31053 24263 15564 15625
从国内生产总值建设 16832.12 17033 17784 17202 17270
从制造业的GDP 29805.85 30364 32582 30462 30581
从GDP矿业 3073.29 2898 3127 3141 3153
从公共管理的GDP 41070.92 41437 41806 41974 42139
从GDP的服务 214483.62 209254 214739 219202 220060
从GDP运输 9102.57 9017 9541 9303 9339
从公用事业GDP 8091.57 8325 7910 8270 8302
国内生产总值 2179.41 2480
人均国内生产总值 9564.58 9727
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 19647.91 19982
全年GDP增长 2.30 1.7

劳动力 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
失业率 6.10 6 6.5 6.4 6.2
就业人数 101.98 103 104 104 103
劳力成本 189.15 169 179 165 198
工资 3722.00 3647 3647 3724 3748
生产率 91.10 97.1 98.5 91.5 94
非农就业数据 228.21 120 90 170 80
制造业工资 3515.00 3569 3615 3633 3677
人口 213.42 214

价格 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
通货膨胀率 4.39 4.6 4.8 4.9 4.6
通货膨胀率(月度) 0.67 0.2 0.3 0.1 0
居民消费价格指数CPI 7596.09 7649 7712 7766 7893
核心通胀率 4.46 4.5 4.7 4.9 4.5
生产者价格 169.15 167 171 170 174
出口价格 166.63 159 156 155 154
进口价格 128.87 124 123 125 121
食品通胀 2.69 3 4.3 5.5 5
IPC-Fipe 通货膨胀(每月) 0.40 0.1 0.3 -0.1 0.2
月中-通货膨胀率(月度) 0.89 0.2 0.3 0.3 -0.1
月中-通货膨胀率(同比) 4.37 4.3 4 3.6 3.9
生产者价格通胀(每月) 2.37 0.2 0.5 -0.2 0.3
IGP-M 通货膨胀(每月) 2.73 0.7 0.3 0.5 -0.1
CPI住房公用事业 12679.90 12762 13166 13164 13180
CPI运输 7207.09 7222 7243 7250 7250
生产者价格指数变化 -1.54 -0.2 2.9 3.2 3
国内生产总值平减指数 5.80 4.7

金融 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
利率 14.50 14.5 14 13.5 13
货币供应量M2 7370802.00 72940000 73200000 73600000 73780000
私营部门贷款 1088829.00 969771 1011919 1086379 1117139

贸易 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
贸易差额 10537.23 9100 8600 9500 8700
经常账户 -6040.00 -3000 -4500 -5800 -3900
出口 34148.10 34200 32800 32900 31500
进口 23610.90 25100 24200 23400 22800
贸易条款 129.30 128 127 124 127
外国直接投资 6040.00 5800 4900 800 7000
原油产量 3953.32 4120 4250 4400 4310
经常账户占GDP比例 -3.02 -2.2
入境旅游人数 6774.00 7095

政府 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
总债务占国内生产总值 80.10 79.5 78.9 81 82
政府债务占国内生产总值比重 78.64 83.5
政府预算 -8.30 -8.8

商业 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
商业信心指数 47.20 46.5 47.9 47.5 48
制造业采购经理人指数 52.60 49.5 50.1 52 51
服务业采购经理人指数 52.30 51.6 52 51 51.5
综合采购经理人指数 52.40 51 50.5 52 52.4
工业生产 4.30 -0.8 1.2 2 0.5
工业生产(月度) 0.10 0.7 0.3 0.5 0
制造业生产 4.20 2.6 2.2 -1.5 -1
汽车生产 264000.00 215329 248760 181707 261360
车辆注册 269500.00 218000 248000 291000 264000
领先经济指标 -0.70 1 0.8 0.5 0.6

消费 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
零售销售(月率环比) 0.50 0.3 -0.5 0.8 0.1
零售销售(年率同比) 4.00 2.2 1.9 3 2.3
消费支出 239771.33 231599 237453 245046 246005
消费信贷 4529900.00 4136745 4099400 3907845 4075740
银行贷款利率 61.50 61.5 61 60.5 60
汽油价格 1.34 1.72 1.48 1.23 1.26
经济乐观指数 89.10 90 89 93 91.5

住房 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
住房指数 182.35 183 187 189 191