市场 Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
货币 5.09 5.09 5.03 4.99 4.94
股市 174042.00 169686 164056 159435 154936
10年期政府债券 14.84 14.56 14.39 14.24 14.09

概述 Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
国内生产总值增长率 1.10 0.1 1 0.2 0.7
国内生产总值年增长率 1.80 1.8 2 2.3 2.1
失业率 5.60 6.5 6.4 6.2 6.8
通货膨胀率 4.64 4.6 4.4 4.6 4
月度通货膨胀率 0.16 0.3 0.1 0 0
利率 14.25 14 14 13.5 13
贸易差额 9760.00 8600 9500 8700 10000
经常账户 -3190.00 -4500 -5800 -3900 -3900
商业信心指数 44.40 47.9 47.5 48 48.5
制造业采购经理人指数 50.80 50.1 52 51 51
服务业采购经理人指数 51.30 52 51 51.5 51.5
消费者信心指数 88.70 89 93 91.5 91
零售销售(月率环比) 0.10 -0.5 0.8 0.5 -0.3
经常账户占GDP比例 -3.02 -2.1
政府债务占国内生产总值比重 78.64 83.5
政府预算 -8.30 -8.8

国内生产总值 Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
国内生产总值增长率 1.10 0.1 1 0.2 0.7
国内生产总值年增长率 1.80 1.8 2 2.3 2.1
不变价国内生产总值 343338.20 356943 347344 351235 350548
国民生产总值 3149651.00 3176601 3228621 3222093 3215794
固定资本形成总额 63798.20 68590 64181 65266 65138
从农业GDP 33593.31 24504 15534 34366 34299
从国内生产总值建设 16772.07 17960 17169 17158 17124
从制造业的GDP 28145.25 32905 30402 28793 28736
从GDP矿业 2981.10 3158 3135 3050 3044
从公共管理的GDP 40848.12 42221 41892 41788 41706
从GDP的服务 206101.16 216870 218773 210841 210429
从GDP运输 8612.21 9635 9285 8810 8793
从公用事业GDP 8341.67 7989 8253 8534 8517
国内生产总值 2279.92 2480
人均国内生产总值 9748.00 9943
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 19652.37 20045
全年GDP增长 2.30 2

劳动力 Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
失业率 5.60 6.5 6.4 6.2 6.8
就业人数 102.70 104 104 103 103
劳力成本 176.14 156 143 181 183
工资 3726.00 3647 3724 3748 3748
生产率 93.90 98.5 91.5 94 94
非农就业数据 72.96 90 170 80 80
制造业工资 3561.00 3660 3667 3729 3703
人口 213.42 214

价格 Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
通货膨胀率 4.64 4.6 4.4 4.6 4
月度通货膨胀率 0.16 0.3 0.1 0 0
居民消费价格指数CPI 7652.37 7698 7729 7893 7958
核心通胀率 4.52 4.7 4.9 4.5 3.8
生产者价格 172.90 171 170 174 178
出口价格 175.81 156 155 154 154
进口价格 136.34 123 125 121 121
食品通胀 3.82 4 4.5 4.4 4.3
IPC-Fipe 通货膨胀(每月) 0.18 0.3 -0.1 0.2 0.2
月中-通货膨胀率(月度) 0.41 0.3 0.3 -0.1 -0.1
月中通胀率同比 4.80 4.7 3.6 3.9 3.9
生产者价格通胀(每月) -0.30 0.5 -0.2 0.3 0.3
IGP-M 通货膨胀(每月) -0.50 0.3 0.5 -0.1 -0.1
CPI住房公用事业 12915.45 13141 13101 13180 13432
CPI运输 7186.14 7208 7215 7215 7215
生产者价格指数变化 1.99 2.9 3.2 3 2.7
国内生产总值平减指数 5.80 4.7

金融 Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
利率 14.25 14 14 13.5 13
货币供应量M2 7611425.00 73200000 73600000 73780000 73780000
私营部门贷款 1098407.00 1021958 1084253 1115194 1121474

贸易 Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
贸易差额 9760.00 8600 9500 8700 10000
经常账户 -3190.00 -4500 -5800 -3900 -3900
进口 26519.50 24200 23400 22800 23200
出口 36277.20 32800 32900 31500 33200
贸易条款 128.95 127 124 127 127
外国直接投资 7974.00 4900 800 7000 7000
原油产量 4247.34 4250 4400 4310 4420
经常账户占GDP比例 -3.02 -2.1
入境旅游人数 9287.00 12100

政府 Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
总债务占国内生产总值 81.10 78.9 81 82 82
政府债务占国内生产总值比重 78.64 83.5
政府预算 -8.30 -8.8

商业 Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
商业信心指数 44.40 47.9 47.5 48 48.5
制造业采购经理人指数 50.80 50.1 52 51 51
服务业采购经理人指数 51.30 52 51 51.5 51.5
综合采购经理人指数 50.70 50.5 52 52.4 52.4
工业生产 0.20 1.2 2 1.7 1.9
工业生产 月环比 -0.20 0.3 0.5 0 0
制造业生产 -0.30 2.2 -1.5 -1 -1
汽车生产 246000.00 248760 181707 260964 243540
车辆注册 272500.00 248000 291000 264000 264000
领先经济指标 0.10 0.8 0.5 0.6 0.6

消费 Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
消费者信心指数 88.70 89 93 91.5 91
零售销售(月率环比) 0.10 -0.5 0.8 0.5 -0.3
零售销售(年率同比) 0.40 1.1 1.5 1.4 2.6
消费支出 229985.47 239809 244567 235275 234815
消费信贷 4595100.00 4099400 3907845 4075740 4075740
银行贷款利率 62.82 62.57 62.57 62.07 61.57
汽油价格 1.28 1.48 1.23 1.26 1.26
经济乐观指数 102.60 102 103 101 102

住房 Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
住房指数 184.89 186 188 191 192