市场 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
货币 5.48 5.54 5.67 5.79 5.92
股市 139530.00 137860 134540 131291 128126
10年期政府债券 13.60 13.42 13.24 13.06 12.88

概述 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
国内生产总值增长率 1.40 0.9 1 0.8 0.6
国内生产总值年增长率 2.90 2.5 2.3 2.9 1.7
失业率 6.20 6.2 6.5 7 6.6
通货膨胀率 5.32 5.1 5 4.9 4.8
通货膨胀率(月度) 0.26 0.35 0.2 0.1 0.4
利率 15.00 15 15 14.5 14.5
贸易差额 5890.00 7500 9000 6650 7100
经常账户 -2930.00 -6000 -5932 -7000 -3000
商业信心指数 48.60 48.9 49.4 49.5 49
服务业采购经理人指数 49.30 50.1 51.4 50.5 51.6
制造业采购经理人指数 48.30 49 48.7 49.3 49.5
零售销售(月率环比) -0.40 0.9 -0.2 0.7 0.3
经常账户占GDP比例 -2.55 -1.8
政府债务占国内生产总值比重 76.50 92
政府预算 -8.50 -6

国内生产总值 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
国内生产总值增长率 1.40 0.9 1 0.8 0.6
国内生产总值年增长率 2.90 2.5 2.3 2.9 1.7
不变价国内生产总值 336495.43 352659 342181 346254 342216
国民生产总值 2938996.00 2963781 3043978 3024227 2988959
固定资本形成总额 65061.16 67829 66571 66948 66167
从农业GDP 33065.36 22342 13944 34024 33627
从国内生产总值建设 16636.67 17677 17764 17119 16919
从制造业的GDP 28401.72 33320 31131 29225 28885
从GDP矿业 2611.21 2839 2808 2687 2656
从公共管理的GDP 40754.01 42234 41640 41936 41447
从GDP的服务 201813.29 215200 215042 207666 205244
从GDP运输 8579.80 9310 9146 8829 8726
从公用事业GDP 8615.05 8480 8447 8865 8762
国内生产总值 2179.41 2360
人均国内生产总值 9564.58 9775
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 19647.91 20080
全年GDP增长 3.40 2.2

劳动力 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
失业率 6.20 6.2 6.5 7 6.6
就业人数 103.90 104 101 103 105
劳力成本 157.44 170 164 155 160
工资 3457.00 3300 3050 3160 3270
最低工资 1518.00 1518 1518 1518 1518
非农就业数据 148.99 185 190 150 120
生产率 95.40 95 94 96 100
制造业工资 3345.00 3280 3300 3310 3340
人口 212.58 219

价格 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
通货膨胀率 5.32 5.1 5 4.9 4.8
通货膨胀率(月度) 0.26 0.35 0.2 0.1 0.4
居民消费价格指数CPI 7295.46 7354 7456 7600 7646
核心通胀率 5.17 5.2 4.9 4.5 4
生产者价格 171.17 175 181 182 180
出口价格 155.00 150 148 151 159
进口价格 123.00 121 117 120 125
食品通胀 7.33 6.8 5.5 3.5 4
IPC-Fipe 通货膨胀(每月) -0.08 0.3 0.5 0.2 0.1
月中-通货膨胀率(月度) 0.26 0.7 0.5 0.8 0.4
月中-通货膨胀率(同比) 5.27 5.5 5.1 5.6 5.2
生产者价格通胀(每月) -1.29 -0.3 -0.2 -0.6 0.2
IGP-M 通货膨胀(每月) -1.67 -0.5 0.6 -0.2 0.7
CPI住房公用事业 12097.69 12424 12346 12506 12678
CPI运输 6906.02 6930 6944 6951 6979
生产者价格指数变化 5.78 5 4.5 6 5.2
国内生产总值平减指数 3.80 3.99

金融 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
利率 15.00 15 15 14.5 14.5
货币供应量M2 6854638.00 67200000 67500000 68100000 68340000
私营部门贷款 951337.00 870900 917092 945397 967510

贸易 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
贸易差额 5890.00 7500 9000 6650 7100
经常账户 -2930.00 -6000 -5932 -7000 -3000
进口 23257.40 21500 22000 23700 24100
出口 29146.70 29000 31000 30350 31200
贸易条款 126.00 124 126 126 127
外国直接投资 3660.00 4000 3730 5300 5800
原油产量 3488.10 3410 3300 3200 3520
经常账户占GDP比例 -2.55 -1.8
武器销售 54.00 130

政府 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
总债务占国内生产总值 76.10 76 77 75 76
政府债务占国内生产总值比重 76.50 92
政府预算 -8.50 -6

商业 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
商业信心指数 48.60 48.9 49.4 49.5 49
服务业采购经理人指数 49.30 50.1 51.4 50.5 51.6
制造业采购经理人指数 48.30 49 48.7 49.3 49.5
综合采购经理人指数 48.70 49.1 49.9 50.2 51
工业生产 3.30 1 2 0.9 1.8
工业生产(月度) -0.50 1.4 1 -0.6 0.7
制造业生产 2.30 2.8 2 3 2.6
汽车生产 200764.00 195000 205000 200000 219000
车辆注册 214700.00 210000 203000 225000 198000
领先经济指标 0.20 0.6 0.2 0.9 1

消费 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
零售销售(月率环比) -0.40 0.9 -0.2 0.7 0.3
零售销售(年率同比) 4.80 4.3 2.5 3 3.2
消费支出 225777.09 239933 242283 232325 229615
消费信贷 4097300.00 4124590 4136745 4125923 4136745
银行贷款利率 57.40 57.4 57.4 56.9 56.9
汽油价格 1.14 1.14 1.18 1.21 1.24
经济乐观指数 85.90 86 88 85 90

住房 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
住房指数 174.30 170 174 172 176