加密货币 物价 % 每周 每月一次 YTD YoY MarketCap
Bitcoin 70132 206 0.29% -3.54% 5.88% -19.85% -16.25% $1,401,497M 2026-03-11
Ether 2038.81 1.74 0.09% -4.15% 4.68% -31.29% 6.79% $317,836M 2026-03-11
Binance 643.5 1.9 0.29% -2.10% 4.61% -25.61% 12.83% $87,648M 2026-03-11
Cardano 0.26202 0.00000 0.00% -5.21% -0.90% -21.27% -64.38% $9,436M 2026-03-11
Solana 86.1900 0.3100 0.36% -5.13% 9.93% -30.73% -31.87% $49,146M 2026-03-11
Ripple 1.39020 0.00330 0.24% -2.85% 1.99% -24.42% -38.01% $84,900M 2026-03-11
Polkadot 1.49 0.00 -0.03% -3.63% 15.90% -16.84% -62.62% $2,478M 2026-03-11
Avalanche 9.55 0.02 0.21% 0.63% 7.42% -22.36% -49.50% $4,119M 2026-03-11
Polygon 0.10 0.00 0.10% -7.23% 0.00% -4.18% -55.75% $189M 2026-03-11
Cosmos 1.80 0.01 0.56% -4.35% -8.49% -6.67% -53.76% $889M 2026-03-11
Dai 0.99986 0.00022 -0.02% -0.02% 0.03% 0.01% 0.01% $5,365M 2026-03-10
Litecoin 54.050 0.180 0.33% -4.81% 1.73% -29.60% -40.94% $4,146M 2026-03-11
Uniswap 3.87 0.02 0.62% -2.85% 19.21% -31.25% -34.65% $2,434M 2026-03-11
Algorand 0.09 0.00 -0.11% -4.64% -5.36% -22.79% -56.22% $760M 2026-03-11
Bitcoin Cash 447.14 0.09 0.02% -4.29% -11.10% -25.32% 26.29% $8,932M 2026-03-11
Stellar 0.15842 0.00010 -0.04% -0.70% 1.34% -21.07% -38.98% $5,243M 2026-03-11
Monero 354.110 1.026 0.29% -0.51% 5.37% -18.32% 69.60% $6,483M 2026-03-11
Chainlink 9.0039 0.0172 0.19% -3.68% 7.10% -26.10% -33.24% $6,363M 2026-03-11
Tether 1.00 0.00 0.01% 0.00% 0.09% 0.16% 0.03% $183,935M 2026-03-11
USD Coin 1.00 0.00 0.02% 0.02% 0.04% 0.07% 0.03% $78,226M 2026-03-10
Sui 0.96 0.00 0.40% 0.41% 4.20% -31.57% -57.95% $3,364M 2026-03-11
Toncoin 1.31 0.01 -0.69% 0.39% -5.90% -21.14% -52.38% $3,383M 2026-03-11
Tron 0.2856 0.0002 -0.07% -0.52% 2.01% 0.36% 28.11% $27,047M 2026-03-11
Ethena USDe 1.00 0.00 -0.05% -0.02% -0.05% -0.06% -0.08% $12,106M 2026-03-11
Hedera 0.09 0.00 -0.25% -6.27% 1.89% -10.65% -52.73% $4,025M 2026-03-11

BTC 物价 % 每周 每月一次 YTD YoY
Bitcoin 70132 206 0.29% -3.54% 5.88% -19.85% -16.25% 2026-03-11
BTCETH 34.4420 0.1278 0.37% 1.52% 1.10% 16.80% -18.30% 2026-03-10
BTCEUR 60132.0 89.9 -0.15% 2.26% 6.55% -19.31% -20.70% 2026-03-11
BTCGBP 52030.1 78.8 -0.15% 1.74% 5.83% -19.96% -18.62% 2026-03-11
BTCAUD 98055.7 166.0 -0.17% 1.02% 4.32% -25.22% -25.41% 2026-03-11
BTCCAD 94819.1 160.7 -0.17% 1.48% 4.25% -21.02% -20.67% 2026-03-11
BTCCNY 480045 880 -0.18% 1.59% 3.70% -21.36% -19.77% 2026-03-11
BTCJPY 11038242 17,269 -0.16% 2.47% 7.50% -19.52% -9.79% 2026-03-11
BTCNZD 117851.7 188.8 -0.16% 1.64% 6.41% -22.47% -18.73% 2026-03-11
BTCCHF 54359.5 84.1 -0.15% 1.78% 5.11% -21.64% -25.62% 2026-03-11
BTCMXN 1228575 1,823 -0.15% 1.62% 6.73% -22.08% -26.78% 2026-03-11
BTCINR 6471934 211,322 3.38% 3.02% 6.46% -17.70% -10.30% 2026-03-10
BTCBRL 363256 7,182 2.02% 2.11% 1.73% -24.74% -21.15% 2026-03-10
BTCRUB 5654697 302,240 5.65% 6.63% 9.47% -17.93% -20.23% 2026-03-10
BTCKRW 102775614 286,919 -0.28% 1.72% 6.08% -18.46% -14.49% 2026-03-11
BTCIDR 1176952476 24,447,178 2.12% 2.00% 4.59% -19.42% -13.58% 2026-03-10
BTCTRY 3077845 5,633 -0.18% 2.56% 5.28% -18.10% 1.67% 2026-03-11
BTCSAR 261973 473 -0.18% 2.21% 4.26% -20.17% -15.63% 2026-03-11
BTCSEK 640213 721 -0.11% 1.15% 7.39% -20.62% -22.77% 2026-03-11
BTCNGN 98847309 3,204,212 3.35% 4.94% 9.16% -21.85% -22.07% 2026-03-10
BTCPLN 256462 214 -0.08% 1.68% 7.82% -18.44% -19.47% 2026-03-11
BTCARS 97685875 174,723 -0.18% 1.08% 3.82% -23.07% 10.71% 2026-03-11
BTCNOK 672503 923 -0.14% 1.81% 5.86% -23.82% -23.75% 2026-03-11
BTCTWD 2218872 4,005 -0.18% 2.32% 5.66% -19.10% -18.55% 2026-03-11
BTCIRR 90322310126 3,404,150,946 3.92% 4.55% 7.74% 2,354.94% 2,567.03% 2026-03-09

ETH 物价 % 每周 每月一次 YTD YoY
Ether 2038.81 1.74 0.09% -4.15% 4.68% -31.29% 6.79% 2026-03-11
ETHBTC 0.0292347 0.0000923 0.32% -0.81% -0.41% -13.79% 23.24% 2026-03-10
ETHEUR 1750.92 3.46 -0.20% 2.56% 7.15% -30.72% -0.41% 2026-03-11
ETHGBP 1514.90 3.13 -0.21% 2.03% 6.42% -31.28% 2.20% 2026-03-11
ETHAUD 2854.94 6.43 -0.22% 1.30% 4.89% -35.80% -6.33% 2026-03-11
ETHCAD 2760.69 6.24 -0.23% 1.77% 4.83% -32.19% -0.38% 2026-03-11
ETHCNY 13977.6 32.6 -0.23% 1.89% 4.28% -32.48% 0.75% 2026-03-11
ETHJPY 321428 639 -0.20% 2.78% 8.11% -30.89% 13.30% 2026-03-11
ETHNZD 3431.36 7.37 -0.21% 1.93% 7.00% -33.43% 2.06% 2026-03-11
ETHCHF 1582.84 3.20 -0.20% 2.08% 5.70% -32.72% -6.59% 2026-03-11
ETHMXN 35773.4 70.4 -0.20% 1.92% 7.33% -33.09% -8.05% 2026-03-11
ETHINR 188180 5,730 3.14% 3.17% 6.91% -29.43% 12.49% 2026-03-10
ETHBRL 10562.1 185.3 1.79% 0.73% 0.76% -35.47% -3.35% 2026-03-10
ETHRUB 163729 7,745 4.97% 6.34% 9.47% -29.93% -0.39% 2026-03-10
ETHKRW 2995525 6,872 -0.23% 2.12% 6.78% -29.92% 7.49% 2026-03-11
ETHIDR 34286740 699,888 2.08% 2.35% 5.22% -30.78% 8.58% 2026-03-10
ETHTRY 89622.3 205.0 -0.23% 2.86% 5.88% -29.67% 27.69% 2026-03-11
ETHSAR 7628.2 17.3 -0.23% 2.51% 4.85% -31.46% 5.95% 2026-03-11
ETHSEK 18642.0 29.6 -0.16% 1.45% 8.00% -31.84% -3.01% 2026-03-11
ETHNGN 2890352 103,076 3.70% 5.69% 10.23% -32.62% -1.72% 2026-03-10
ETHPLN 7467.8 9.6 -0.13% 1.98% 8.42% -29.96% 1.13% 2026-03-11
ETHARS 2844454 6,401 -0.22% 1.38% 4.40% -33.94% 39.04% 2026-03-11
ETHNOK 19582.7 35.4 -0.18% 2.11% 6.46% -34.58% -4.24% 2026-03-11
ETHTWD 64610.0 146.5 -0.23% 2.62% 6.25% -30.54% 2.29% 2026-03-11
ETHIRR 2632215302 81,908,993 3.21% -1.26% 7.35% 2,009.70% 3,258.53% 2026-03-09