市场 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
货币 17.56 17.84 17.85 17.86 17.86
股市 96609.37 95766 95718 95671 95671
10年期政府债券 9.83 9.95 9.95 9.95 9.95

概述 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
国内生产总值增长率 0.10 0.9 0.5 1 0.7
国内生产总值年增长率 0.80 0.8 1.2 0.7 1
失业率 32.90 31.8 32 32.3 31.8
通货膨胀率 2.80 3.3 3.2 3.9 4.4
通货膨胀率(月度) 0.20 0.4 0.3 0.1 0.1
利率 7.25 7.25 7 6.75 6.25
贸易差额 21670.00 12000 16000 17000 19000
经常账户 -35600.00 -32000 -140000 -115000 -85000
商业信心指数 40.00 37 33 33 36
制造业采购经理人指数 48.50 50.7 48 49.7 50.5
消费者信心指数 -10.00 -7 -6 -5 -8
零售销售(月率环比) 0.90 -0.5 0.6 -0.4 1
经常账户占GDP比例 -0.60 -1
政府债务占国内生产总值比重 76.90 77.4
政府预算 -5.00 -4.6

国内生产总值 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
国内生产总值增长率 0.10 0.9 0.5 1 0.7
国内生产总值年增长率 0.80 0.8 1.2 0.7 1
不变价国内生产总值 4679354.00 4693418 4730835 4712109 4726148
国民生产总值 4724100.00 4726989 4780789 4757169 4771341
固定资本形成总额 646259.90 666349 665509 650784 652722
从农业GDP 131900.26 97527 115267 132824 133219
从国内生产总值建设 99808.81 105064 104965 100507 100807
从制造业的GDP 509225.34 529670 526048 512790 514318
从GDP矿业 196879.51 207170 207854 198258 198848
从公共管理的GDP 370570.11 375542 375787 373164 374276
从GDP的服务 1158321.68 1154782 1169321 1166430 1169905
从GDP运输 380474.03 378890 376143 383137 384279
从公用事业GDP 97504.43 102363 101335 98187 98479
国内生产总值 400.26 405
人均国内生产总值 5708.96 5777
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 13598.79 13762
全年GDP增长 0.60 1.2

劳动力 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
失业率 32.90 31.8 32 32.3 31.8
就业人数 16787.00 17350 17200 16800 16800
失业人员 8228.00 8100 8150 8150 8150
青年失业率 62.40 60.4 59.8 62 62.5
人口 63.02 63.7
最低工资 28.79 28.79

价格 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
通货膨胀率 2.80 3.3 3.2 3.9 4.4
通货膨胀率(月度) 0.20 0.4 0.3 0.1 0.1
居民消费价格指数CPI 102.10 103 103 106 107
核心消费者物价指数 101.90 103 103 106 106
核心通胀率 3.00 3.2 3.3 3.9 4.2
生产者价格 102.40 102 102 104 103
生产者价格指数变化 0.10 0.6 1.3 1.5 0.9
出口价格 184.40 189 187 185 185
进口价格 167.80 172 174 172 172
食品通胀 4.80 3.7 3.6 4.2 3.9
生产者价格通胀(每月) -0.30 0.8 0.6 1.2 1.2
核心通胀率(环比) 0.00 0.4 0.3 0.5 0.5
CPI住房公用事业 100.70 103 103 105 105
CPI运输 100.10 100 101 101 101

金融 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
利率 7.25 7.25 7 6.75 6.25
银行间同业拆借利率 7.11 7.11 6.86 6.61 6.11
货币供应量M2 4504050.00 4410000 4460000 4460000 4460000
货币供应量M3 5523749.00 5550000 5400000 5400000 5400000
外汇储备 68116.00 72000 74000 72500 71800
私营部门贷款 4930322.00 4866851 4874419 4916131 4979625
存款利率 7.85 7.85 7.6 7.35 6.85
贷款利率 10.75 10.75 10.5 10.25 9.75

贸易 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
贸易差额 21670.00 12000 16000 17000 19000
经常账户 -35600.00 -32000 -140000 -115000 -85000
进口 154079.45 160000 147000 152000 156000
出口 175749.91 172000 163000 169000 175000
入境旅游人数 1125559.00 945000 1220000 1050000 1050000
贸易条款 109.90 110 107 108 108
经常账户占GDP比例 -0.60 -1

商业 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
商业信心指数 40.00 37 33 33 36
制造业采购经理人指数 48.50 50.7 48 49.7 50.5
工业生产 -6.30 1.1 0.6 -0.8 2.4
工业生产(月度) 1.90 -0.5 1 0.8 -0.2
破产企业数量 141.00 118 100 120 120
汽车总销量 47290.00 45000 41200 43000 43000
车辆注册 31741.00 35500 36100 34800 34800
领先经济指标 -0.30 1.2 0.7 1.3 1
黄金生产 -2.50 3.5 -2 -6.5 3
综合采购经理人指数 50.80 51 49.9 48.7 49.3
同步指标 115.80 115 113 110 110
电力生产 18768.00 19000 19400 18700 18700
矿业生产 -7.70 -5 2 -1.6 0.9

消费 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
消费者信心指数 -10.00 -7 -6 -5 -8
零售销售(月率环比) 0.90 -0.5 0.6 -0.4 1
零售销售(年率同比) 5.10 0.9 2.8 1.8 3
消费支出 3168536.00 3145807 3192280 3190716 3200221
个人可支配收入 4798643.00 4778965 4856227 4832234 4846629
私人部门信贷 4.98 4.3 4.9 4.7 4.5
银行贷款利率 10.75 10.75 10.5 10.25 9.75
汽油价格 1.20 1.2 1.2 1.2 1.21

住房 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
住房指数 117.80 123 125 140 140
建筑许可证 7271814.00 9700000 730000 7050000 7050000

政府 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
政府债务占国内生产总值比重 76.90 77.4
政府预算 -5.00 -4.6

税种 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
销售税率 15.00 15.5