市场 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
货币 100.16 99.26 98.59 98.03 97.47
股市 1203.77 1216 1198 1184 1170

概述 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
国内生产总值增长率 1.00 1 0.8 0.7 1.1
国内生产总值年增长率 2.20 3.5 3.6 3.8 4.3
失业率 8.90 8.4 8 8.3 8.3
通货膨胀率 2.80 3.7 3.3 3.2 3.1
利率 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75
贸易差额 -967.60 -790 -930 -1400 -1400
经常账户占GDP比例 -4.90 -5.2
政府债务占国内生产总值比重 44.40 50
政府预算 -2.60 -1.5

国内生产总值 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
国内生产总值增长率 1.00 1 0.8 0.7 1.1
国内生产总值年增长率 2.20 3.5 3.6 3.8 4.3
不变价国内生产总值 1962744.90 1913052 1954039 2037329 2047143
固定资本形成总额 560833.40 433425 493097 582145 584949
从农业GDP 88669.10 70475 99070 92039 92482
从国内生产总值建设 108591.80 79753 86883 112718 113261
从制造业的GDP 348998.20 362679 367565 362260 364005
从公共管理的GDP 240211.00 233899 222469 249339 250540
从GDP的服务 314701.40 299158 311402 326660 328234
国内生产总值 89.08 92.64
人均国内生产总值 8575.55 8919
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 26884.46 27960
全年GDP增长 3.90 4

劳动力 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
失业率 8.90 8.4 8 8.3 8.3
工资 118429.00 114570 116242 132775 126719
劳力成本 188.50 203 191 202 202
工资增长 10.20 7 6.5 7 7
人口 6.57 6.6

价格 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
通货膨胀率 2.80 3.7 3.3 3.2 3.1
居民消费价格指数CPI 101.80 104 103 104 105
CPI运输 103.00 103 103 103 104
食品通胀 -1.20 3.5 4.2 4 3.8
通货膨胀率(月度) 0.50 0.1 0 0.2 0.3
生产者价格指数变化 5.30 2.5 2.8 2.6 2.4

金融 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
利率 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75
存款利率 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5
贷款利率 7.00 7 7 7 7

贸易 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
贸易差额 -967.60 -790 -930 -1400 -1400
进口 4371.00 3500 3680 3770 3770
出口 3403.40 2710 2750 2370 2370
经常账户占GDP比例 -4.90 -5.2

商业 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
工业生产 -0.30 2.8 3.2 3.5 4.2

消费 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
零售销售(年率同比) 4.60 5.7 5.3 7 8
消费信贷 2015832.00 1820774 1914556 2015752 2102513
消费支出 1212813.30 1242479 1261486 1258900 1264964
汽油价格 1.84 2.52 2.16 1.8 1.8

政府 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
政府债务占国内生产总值比重 44.40 50
政府预算 -2.60 -1.5