市场 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
货币 1.15 1.16 1.17 1.17 1.18
股市 1218.92 1194 1169 1144 1121
10年期政府债券 3.63 3.35 3.22 3.1 3.1

概述 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
国内生产总值增长率 0.80 0.7 0.6 0.5 0.4
国内生产总值年增长率 3.00 2.6 2.5 2.7 2.4
失业率 5.40 5.2 5.3 5.2 5.2
通货膨胀率 3.90 4.5 4.7 4.4 4.2
通货膨胀率(月度) 0.70 0.3 0.1 0.2 0.2
利率 1.81 1.5 1.5 1.7 1.7
贸易差额 -1046.00 -1500 -1300 -1580 -1580
商业信心指数 15.00 12 12 15 16
消费者信心指数 -25.90 -28 -27 -24 -23
经常账户占GDP比例 -5.70 -1.5
政府债务占国内生产总值比重 24.10 27
政府预算 -3.00 -2.8

国内生产总值 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
国内生产总值增长率 0.80 0.7 0.6 0.5 0.4
国内生产总值年增长率 3.00 2.6 2.5 2.7 2.4
不变价国内生产总值 42365.86 35336 41611 43510 43383
固定资本形成总额 9583.36 6702 7812 9842 9813
从农业GDP 1011.21 1132 2330 1039 1035
从国内生产总值建设 1912.11 2541 3238 1964 1958
从制造业的GDP 5605.48 5175 6133 5757 5740
从公共管理的GDP 6029.26 5954 5111 6192 6174
从GDP的服务 10099.09 6442 9066 10372 10341
国内生产总值 112.21 115
人均国内生产总值 10089.92 10342
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 34083.24 34935
全年GDP增长 3.10 2.5

劳动力 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
失业率 5.40 5.2 5.3 5.2 5.2
最低工资 620.00 620 620 620 620
人口 6.44 6.39

价格 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
通货膨胀率 3.90 4.5 4.7 4.4 4.2
通货膨胀率(月度) 0.70 0.3 0.1 0.2 0.2
居民消费价格指数CPI 102.65 104 105 106 107
核心消费者物价指数 101.50 132 133 134 103
核心通胀率 1.80 1.6 1.5 1.4 1.4
生产者价格 150.40 134 137 145 154
CPI住房公用事业 102.36 103 106 106 107
CPI运输 100.91 101 101 102 102
食品通胀 3.70 3.7 2.9 2.6 2.6
生产者价格指数变化 8.40 4.1 3.2 3 2.5

金融 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
利率 1.81 1.5 1.5 1.7 1.7
私营部门贷款 27831.10 26367 26896 28096 28499

贸易 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
贸易差额 -1046.00 -1500 -1300 -1580 -1580
进口 4373.00 8850 8200 7930 7930
出口 3327.00 7350 6900 6350 6350
经常账户占GDP比例 -5.70 -1.5

商业 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
商业信心指数 15.00 12 12 15 16
工业生产 -8.60 -2.4 1.5 2.7 3

消费 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
消费者信心指数 -25.90 -28 -27 -24 -23
零售销售(年率同比) 3.90 3.5 3.2 2.9 2.6
消费信贷 29340.70 26756 28130 29478 30045
消费支出 31365.12 24828 28541 32212 32118
汽油价格 1.69 2.06 1.76 1.47 1.47

政府 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
政府债务占国内生产总值比重 24.10 27
政府预算 -3.00 -2.8