市场 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
货币 1387.74 1380 1352 1332 1312
股市 2882534.25 2698769 2438518 2262598 2099143

概述 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
国内生产总值增长率 0.60 0.2 0.1 0.6 0.9
国内生产总值年增长率 2.10 1.3 1 1.7 3.4
失业率 7.50 7.2 7 6.7 6.8
通货膨胀率 32.60 36 38 35 32
通货膨胀率(月度) 3.40 2.5 2 1.9 1.7
利率 29.00 29 29 29 27
贸易差额 2523.00 600 600 2000 1600
经常账户 2294.00 1500 500 1500 800
消费者信心指数 40.00 40 42.5 45 48.5
经常账户占GDP比例 1.20 -0.3
政府债务占国内生产总值比重 78.40 58
政府预算 -0.27 -2

国内生产总值 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
国内生产总值增长率 0.60 0.2 0.1 0.6 0.9
国内生产总值年增长率 2.10 1.3 1 1.7 3.4
不变价国内生产总值 733789.00 786624 745174 746263 758738
固定资本形成总额 138106.00 150390 151992 140454 142802
每月 GDP(年度) -2.10 3.9 4.8 2 2.5
从农业GDP 38843.00 91850 36163 39503 40164
从国内生产总值建设 19018.00 19216 20461 19341 19665
从制造业的GDP 112761.00 110422 115022 114678 116595
从GDP矿业 30755.00 29790 31194 31278 31801
从公共管理的GDP 349000.00 35445 35387 354933 360866
从GDP的服务 91872.00 96153 93381 93434 94996
从GDP运输 55633.00 57808 56178 56579 57525
从公用事业GDP 12674.00 12906 13295 12889 13105
国内生产总值 633.27 655
人均国内生产总值 12667.03 13110
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 26547.05 27476
全年GDP增长 4.40 3.5

劳动力 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
失业率 7.50 7.2 7 6.7 6.8
工资 2774423.02 2500000 1761000 2300000 2100000
最低工资 357800.00 365482 387400 390612 399950
工资增长 2.10 2.2 2 3 2.5
人口 45.62 48

价格 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
通货膨胀率 32.60 36 38 35 32
通货膨胀率(月度) 3.40 2.5 2 1.9 1.7
居民消费价格指数CPI 11077.06 12044 12950 13664 14622
国内生产总值平减指数 128027.40 146027 167082 172837 168996
生产者价格 14493.70 15285 17207 17756 18407
CPI运输 11583.96 11874 12111 12341 12551
食品通胀 32.70 34 36 38 37
CPI住房公用事业 12045.23 12157 13256 14258 15900
核心消费者物价指数 11344.46 12209 12979 14238 15088
核心通胀率 33.60 34 35 37 33
生产者价格指数变化 28.10 30 32 29 27

金融 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
利率 29.00 29 29 29 27
银行间同业拆借利率 21.21 21.21 21.21 21.21 19.21

贸易 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
贸易差额 2523.00 600 600 2000 1600
经常账户 2294.00 1500 500 1500 800
进口 6122.00 5900 6000 5500 5700
出口 8645.00 6500 6600 7500 7300
贸易条款 148.07 95 100 105 110
入境旅游人数 554984.00 364078 498456 658000 570700
原油产量 861.00 925 950 980 1020
经常账户占GDP比例 1.20 -0.3

商业 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
工业生产 -8.70 0.2 2 1 1.5
领先经济指标 0.83 0.6 0.9 1.5 -0.6

消费 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
消费者信心指数 40.00 40 42.5 45 48.5
零售销售(年率同比) 17.90 20.9 10.8 23 20.7
消费支出 526953.00 602987 521890 535911 544869
汽油价格 1.41 1.55 1.33 1.11 1.21

住房 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
住房指数 2.55 3 2.4 2 2.5
建筑许可证 1322.76 1310 1200 1150 1400

政府 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
政府债务占国内生产总值比重 78.40 58
政府预算 -0.27 -2