市场 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
货币 1391.82 1335 1311 1287 1340
股市 3003782.45 2370299 2183391 2011011 2274514

概述 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
国内生产总值增长率 0.60 1.1 2 1 0.9
国内生产总值年增长率 2.10 3 2.5 2.7 3.4
失业率 7.50 7.2 7 6.7 6.8
通货膨胀率 33.10 34 33.6 32.4 29
通货膨胀率(月度) 2.90 2.5 2 1.9 1.7
利率 29.00 29 27 24 20
贸易差额 788.00 600 600 2000 1600
经常账户 2294.00 1500 500 1500 800
消费者信心指数 42.03 40 42.5 45 48.5
经常账户占GDP比例 1.20 -0.3
政府债务占国内生产总值比重 83.20 58
政府预算 -0.27 -2

国内生产总值 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
国内生产总值增长率 0.60 1.1 2 1 0.9
国内生产总值年增长率 2.10 3 2.5 2.7 3.4
不变价国内生产总值 733789.00 799825 756241 753601 758738
固定资本形成总额 138106.00 152914 154249 141835 142802
每月 GDP(年度) 1.90 3.9 4.8 2 2.5
从农业GDP 38843.00 93391 36700 39892 40164
从国内生产总值建设 19018.00 19538 20764 19531 19665
从制造业的GDP 112761.00 112275 116730 115806 116595
从GDP矿业 30755.00 30290 31657 31585 31801
从公共管理的GDP 349000.00 36040 35913 358423 360866
从GDP的服务 91872.00 97767 94767 94353 94996
从GDP运输 55633.00 58778 57013 57135 57525
从公用事业GDP 12674.00 13122 13492 13016 13105
国内生产总值 633.27 659
人均国内生产总值 12667.03 13174
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 26547.05 27609
全年GDP增长 4.40 4

劳动力 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
失业率 7.50 7.2 7 6.7 6.8
工资 2774423.02 2500000 1761000 2300000 2100000
最低工资 346800.00 365482 387400 390612 399950
工资增长 2.50 2.2 2 3 2.5
人口 47.07 48

价格 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
通货膨胀率 33.10 34 33.6 32.4 29
通货膨胀率(月度) 2.90 2.5 2 1.9 1.7
居民消费价格指数CPI 10714.63 11866 12537 13401 13822
国内生产总值平减指数 128027.40 143879 161755 169508 165155
生产者价格 14078.20 12698 13557 14590 14782
CPI运输 11124.90 11403 11631 11852 12054
食品通胀 36.00 18 16.5 15 14
CPI住房公用事业 11614.20 11978 12833 13984 14982
核心消费者物价指数 10993.87 12027 12883 14030 14622
核心通胀率 33.60 32 34 35 33
生产者价格指数变化 26.00 8 4 6 5

金融 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
利率 29.00 29 27 24 20
银行间同业拆借利率 31.32 31.32 29.32 26.32 22.32

贸易 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
贸易差额 788.00 600 600 2000 1600
经常账户 2294.00 1500 500 1500 800
进口 5174.00 5900 6000 5500 5700
出口 5962.00 6500 6600 7500 7300
贸易条款 140.70 95 100 105 110
入境旅游人数 573080.00 364078 498456 658000 570700
原油产量 848.00 925 950 980 1020
经常账户占GDP比例 1.20 -0.3

商业 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
工业生产 -3.20 0.2 2 1 1.5
领先经济指标 1.17 0.6 0.9 1.5 -0.6

消费 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
消费者信心指数 42.03 40 42.5 45 48.5
零售销售(年率同比) 20.70 0.9 1.8 3 2.7
消费支出 526953.00 613106 529641 541181 544869
汽油价格 1.19 1.55 1.33 1.11 1.21

住房 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
住房指数 2.31 3 2.4 2 2.5
建筑许可证 1445.11 1310 1200 1150 1400

政府 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
政府债务占国内生产总值比重 83.20 58
政府预算 -0.27 -2