市场 Actual Q1/26 Q2/26 Q3/26 Q4/26
货币 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67
股市 10623.68 10566 10358 10221 10086

概述 Actual Q1/26 Q2/26 Q3/26 Q4/26
货币 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67
股市 10623.68 10566 10358 10221 10086
国内生产总值年增长率 5.00 3.8 3.2 2.8 3.1
通货膨胀率 2.17 2.2 2.3 2.4 1.8
食品通胀 0.59 2.5 2.5 2.9 2.7
利率 3.65 3.65 3.4 3.4 3.4
银行间同业拆借利率 3.56 3.56 3.31 3.31 3.31
贷款增长 17.90 3.5 3.5 3.5 3.5
私营部门贷款 1491528.00 1429498 1470432 1510949 1537765
原油产量 3373.00 2975 3050 3100 3200
制造业采购经理人指数 54.90 54.6 53 53 53
汽油价格 0.66 0.67 0.7 0.71 0.73
消费信贷 563937.00 540354 558172 579727 581419
国内生产总值 537.08 564
不变价国内生产总值 1776490.64 1831562
人均国内生产总值 42512.20 44680
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 68584.65 72082
全年GDP增长 4.00 5.1
失业率 2.13 2.2
人口 10.88 11.6
经常账户占GDP比例 13.20 12.1
非石油出口 544300.00 390000
政府债务占国内生产总值比重 32.10 30.8
政府预算 4.50 4

国内生产总值 Actual Q1/26 Q2/26 Q3/26 Q4/26
国内生产总值年增长率 5.00 3.8 3.2 2.8 3.1
国内生产总值 537.08 564
不变价国内生产总值 1776490.64 1831562
人均国内生产总值 42512.20 44680
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 68584.65 72082
全年GDP增长 4.00 5.1

价格 Actual Q1/26 Q2/26 Q3/26 Q4/26
通货膨胀率 2.17 2.2 2.3 2.4 1.8
食品通胀 0.59 2.5 2.5 2.9 2.7

金融 Actual Q1/26 Q2/26 Q3/26 Q4/26
利率 3.65 3.65 3.4 3.4 3.4
银行间同业拆借利率 3.56 3.56 3.31 3.31 3.31
贷款增长 17.90 3.5 3.5 3.5 3.5
私营部门贷款 1491528.00 1429498 1470432 1510949 1537765

贸易 Actual Q1/26 Q2/26 Q3/26 Q4/26
原油产量 3373.00 2975 3050 3100 3200
经常账户占GDP比例 13.20 12.1
非石油出口 544300.00 390000

商业 Actual Q1/26 Q2/26 Q3/26 Q4/26
制造业采购经理人指数 54.90 54.6 53 53 53

消费 Actual Q1/26 Q2/26 Q3/26 Q4/26
汽油价格 0.66 0.67 0.7 0.71 0.73
消费信贷 563937.00 540354 558172 579727 581419

劳动力 Actual Q1/26 Q2/26 Q3/26 Q4/26
失业率 2.13 2.2
人口 10.88 11.6

政府 Actual Q1/26 Q2/26 Q3/26 Q4/26
政府债务占国内生产总值比重 32.10 30.8
政府预算 4.50 4