市场 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
货币 6370.39 6330 6264 6209 6154

概述 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
国内生产总值增长率 0.80 -1.3 0.2 5.3 5.3
国内生产总值年增长率 6.20 3.3 2.9 2.7 2.7
失业率 3.60 4.7 5.1 4.5 4.5
通货膨胀率 1.90 3.7 3.6 3.5 3.4
利率 5.50 5.25 5 5 5
贸易差额 166769.00 -679900 -449700 -590000 -590000
经常账户占GDP比例 -3.30 -3.5
政府债务占国内生产总值比重 45.20 50
政府预算 -2.10 -2.6

国内生产总值 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
国内生产总值增长率 0.80 -1.3 0.2 5.3 5.3
国内生产总值年增长率 6.20 3.3 2.9 2.7 2.7
固定资本形成总额 18190307.60 23527169 21415599 18681446 18681446
不变价国内生产总值 66065805.50 63468388 61991618 67849582 67849582
从农业GDP 4106191.50 4546710 3187977 4217059 4217059
从国内生产总值建设 3990222.60 4188232 4202121 4097959 4097959
从制造业的GDP 12578098.60 11868216 12582438 12917707 12917707
从GDP的服务 33218258.40 31148530 30920828 34115151 34115151
从公用事业GDP 4929966.70 4315074 4021932 5063076 5063076
国内生产总值 44.46 45.66
人均国内生产总值 6640.84 6820
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 16296.28 16736
全年GDP增长 5.99 3.4

劳动力 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
失业率 3.60 4.7 5.1 4.5 4.5
人口 7.76 7.88

价格 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
通货膨胀率 1.90 3.7 3.6 3.5 3.4
核心消费者物价指数 141.70 145 145 146 147
核心通胀率 2.50 3.3 3.5 3.6 3.4
食品通胀 3.10 4.3 3.9 3.9 3.9
CPI运输 142.60 147 147 148 148
国内生产总值平减指数 146.90 153 154 152 152
CPI住房公用事业 120.90 124 125 125 125
居民消费价格指数CPI 140.80 144 144 144 146
生产者价格 98.50 105 103 101 100
生产者价格指数变化 -0.90 4.3 3.8 2 2

金融 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
利率 5.50 5.25 5 5 5

贸易 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
贸易差额 166769.00 -679900 -449700 -590000 -590000
出口 1902524.40 720100 750300 810000 810000
进口 1735756.00 1400000 1200000 1400000 1400000
经常账户占GDP比例 -3.30 -3.5

消费 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
消费者信心指数 51.32 49 49.5 51 51.8
消费支出 64462496.40 62725774 62742205 66202984 66202984
汽油价格 0.86 1.12 0.96 0.8 0.8

政府 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
政府债务占国内生产总值比重 45.20 50
政府预算 -2.10 -2.6