市场 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
货币 10.83 10.99 11.19 11.38 11.59
股市 1617.65 1572 1539 1505 1473
10年期政府债券 3.92 3.82 3.76 3.7 3.63

概述 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
国内生产总值增长率 -0.60 0.6 0.4 0.3 0.4
国内生产总值年增长率 -0.30 0.8 0.6 1.1 1.4
失业率 3.80 4.1 4.2 4.2 4.2
通货膨胀率 2.60 3.2 3.4 3 2.8
利率 4.50 4.25 4 3.75 3.75
贸易差额 84662.00 58800 45000 79200 61500
经常账户 211190.00 219000 205000 208000 215000
商业信心指数 5.50 5 7 5.5 4
制造业采购经理人指数 50.60 51.4 50.5 52 52.5
消费者信心指数 -7.50 -6 -1 5 2
零售销售(月率环比) -0.10 0.4 -0.3 0.1 0.2
经常账户占GDP比例 18.20 14
政府债务占国内生产总值比重 44.30 40
政府预算 16.30 10

国内生产总值 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
国内生产总值增长率 -0.60 0.6 0.4 0.3 0.4
国内生产总值年增长率 -0.30 0.8 0.6 1.1 1.4
不变价国内生产总值 1452129.00 1496939 1470041 1468102 1472459
国民生产总值 1360556.00 1392176 1357497 1375522 1379604
固定资本形成总额 258338.00 255811 259421 261180 261955
从农业GDP 5929.00 5854 6964 5994 6012
从国内生产总值建设 57173.00 59371 58420 57802 57973
从制造业的GDP 72504.00 71818 73322 73302 73519
从GDP矿业 1651.00 1663 1591 1669 1674
从公共管理的GDP 68004.00 67649 67952 68752 68956
从公用事业GDP 8088.00 8020 8133 8177 8201
国内生产总值 485.53 490
人均国内生产总值 78912.33 79623
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 90160.16 90972
全年GDP增长 2.10 0.9

劳动力 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
失业率 3.80 4.1 4.2 4.2 4.2
长期失业率 0.80 1.1 1.2 1.2 1.2
青年失业率 11.80 12.1 12.2 12.2 12.2
劳力成本 131.35 148 139 137 137
工资增长 5.37 4.8 4.5 4.2 4
制造业工资 58510.00 61119 59095 60967 60850
工资 58480.00 60417 59105 60936 60819
人口 5.55 5.59

价格 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
通货膨胀率 2.60 3.2 3.4 3 2.8
居民消费价格指数CPI 136.10 138 138 139 140
消费物价协调指数 137.50 140 140 140 141
核心消费者物价指数 132.80 135 136 135 137
核心通胀率 3.40 3.4 3.7 3.2 2.9
国内生产总值平减指数 90.00 91.85 91.3 92.7 92.52
生产者价格 125.00 121 119 130 129
生产者价格指数变化 11.50 4.5 2.9 3.2 3.4
食品通胀 8.70 6.4 6 5.5 5.1
核心通胀率(每月) 0.20 0.5 0.1 0.2 0.3
通货膨胀率(月度) -0.70 0.4 0.2 0.3 0.4
CPI住房公用事业 138.80 139 139 143 143
CPI运输 139.50 140 140 141 141

金融 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
利率 4.50 4.25 4 3.75 3.75
银行间同业拆借利率 4.57 4.32 4.07 3.82 3.82
私营部门贷款 2303006.00 2301938 2306272 2311108 2335248
存款利率 3.50 3.25 3 2.75 2.75
贷款利率 5.50 5.25 5 4.75 4.75
贷款增长 3.60 2.8 2.5 2.7 3
私人债务占国内生产总值 278.52 280

贸易 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
贸易差额 84662.00 58800 45000 79200 61500
经常账户 211190.00 219000 205000 208000 215000
进口 85163.00 84200 87000 86200 82500
出口 169824.00 143000 132000 165400 144000
原油产量 1810.00 1870 1880 1875 1890
经常账户占GDP比例 18.20 14

商业 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
商业信心指数 5.50 5 7 5.5 4
制造业采购经理人指数 50.60 51.4 50.5 52 52.5
制造业生产(月度) 1.40 -0.5 0.6 0.4 0.6
领先经济指标 -0.20 -0.4 0.5 0.4 0.3

消费 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
消费者信心指数 -7.50 -6 -1 5 2
零售销售(月率环比) -0.10 0.4 -0.3 0.1 0.2
零售销售(年率同比) 2.20 1.4 0.9 1.2 1.5
消费支出 466229.00 470503 469201 471358 472756
个人可支配收入 357335.00 355473 357653 361266 362338
消费信贷 4471840.00 4398623 4440122 4499286 4534446
家庭支出 6.40 4.5 2.5 3.2 2.8
汽油价格 1.93 1.97 2.01 2.06 2.1

住房 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
住房指数 357.46 362 355 349 373
房屋价格指数(月度) 0.10 0.2 0.4 0.3 0.5
房价指数(年度) 7.00 6.4 4.5 4 4.3

政府 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
政府债务占国内生产总值比重 44.30 40
政府预算 16.30 10
政府支出占国内生产总值 46.50 46