市场 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
股市 48765.58 48089 47784 47484 47184
货币 3603.00 3601 3606 3611 3616

概述 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
国内生产总值年增长率 5.60 2 1.8 2.3 3.6
失业率 4.50 5.7 6 6 6
通货膨胀率 8.10 8 8 7.8 7.7
利率 12.00 14 14 12 12
经常账户占GDP比例 -6.90 -7.8
政府债务占国内生产总值比重 33.00 30

国内生产总值 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
国内生产总值年增长率 5.60 2 1.8 2.3 3.6
固定资本形成总额 3014760.33 2940311 4060338 2856341 3123292
不变价国内生产总值 9012460.60 8613857 9408524 6388560 9336909
从农业GDP 1722418.40 864245 479157 240449 1784425
从国内生产总值建设 242710.90 211443 608823 65562 251448
从制造业的GDP 546306.50 521795 1006230 371363 565974
从GDP矿业 967981.60 1195822 1264218 942812 1002829
从GDP的服务 2352934.30 2470238 2736619 2210331 2437640
从GDP运输 297605.90 645158 793060 294557 308320
从公用事业GDP 189200.70 147939 265351 285323 196012
国内生产总值 23.59 24.77
人均国内生产总值 4615.44 4846
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 16801.31 17641
全年GDP增长 4.90 5
国民生产总值 70866564.70 72142163

劳动力 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
失业率 4.50 5.7 6 6 6
人口 3.54 3.6

价格 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
通货膨胀率 8.10 8 8 7.8 7.7
居民消费价格指数CPI 114.60 116 119 123 123
食品通胀 6.40 5 4.8 5 4.5
生产者价格 93.20 218 223 101 96.18
生产者价格指数变化 -7.40 -3 1 2.2 4.2

金融 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
利率 12.00 14 14 12 12
银行间同业拆借利率 11.96 13.96 13.96 11.96 11.96
存款利率 11.78 13.78 13.78 11.78 11.78

消费 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
消费支出 6201431.20 6138718 5924259 6124100 6424683

贸易 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
经常账户占GDP比例 -6.90 -7.8

政府 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
政府债务占国内生产总值比重 33.00 30