市场 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
货币 1.15 1.17 1.17 1.18 1.18
股市 3984.08 3862 3810 3758 3758

概述 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
国内生产总值增长率 2.10 0.4 0.5 0.4 0.3
国内生产总值年增长率 6.40 3.4 3.2 3.3 3.2
失业率 3.40 2.9 2.8 2.8 2.8
通货膨胀率 2.30 3.2 3.3 3 2.7
利率 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15
贸易差额 -157313.00 -373000 -338000 -380000 44900
商业信心指数 114.80 101 97 99 100
消费者信心指数 1.40 -6 -3 -3 -1
经常账户占GDP比例 7.10 5.4
政府债务占国内生产总值比重 47.00 47.1
政府预算 -3.00 -2.8

国内生产总值 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
国内生产总值增长率 2.10 0.4 0.5 0.4 0.3
国内生产总值年增长率 6.40 3.4 3.2 3.3 3.2
不变价国内生产总值 5161582.00 5235196 5441098 5331914 5326753
国民生产总值 5673952.00 5665319 5960271 5861192 5855518
固定资本形成总额 1140869.00 1150024 1139822 1178518 1177377
国内生产总值 24.32 25.15
人均国内生产总值 33467.46 34605
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 60469.78 62526
全年GDP增长 4.00 3.4

劳动力 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
失业率 3.40 2.9 2.8 2.8 2.8
长期失业率 0.70 0.7 0.7 0.7 0.6
青年失业率 12.40 11.9 11.8 11.8 11.8
人口 0.57 0.59

价格 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
通货膨胀率 2.30 3.2 3.3 3 2.7
居民消费价格指数CPI 122.74 126 126 127 126
国内生产总值平减指数 121.69 124 125 125 125
生产者价格 109.55 110 110 110 112
生产者价格指数变化 1.00 1.5 1.9 1.7 1.8
食品通胀 3.50 3.6 3.7 3.4 3.2

金融 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
利率 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15
私营部门贷款 5566.60 5155 5333 5604 5745

贸易 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
贸易差额 -157313.00 -373000 -338000 -380000 44900
进口 535476.00 770000 829000 795100 341200
出口 378163.00 397000 491000 415100 386100
经常账户占GDP比例 7.10 5.4

商业 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
商业信心指数 114.80 101 97 99 100
工业生产 5.70 2.5 4.3 3.2 2.7

消费 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
消费者信心指数 1.40 -6 -3 -3 -1
零售销售(年率同比) 11.40 2.9 2.3 2.5 2.2
消费支出 2246723.00 2244497 2381690 2320865 2318618
银行贷款利率 4.65 4.65 4.65 4.65 4.65
汽油价格 1.17 1.58 1.36 1.13 1.13
消费信贷 10159.20 9843 10052 10322 10484

政府 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
政府债务占国内生产总值比重 47.00 47.1
政府预算 -3.00 -2.8
政府支出占国内生产总值 38.30 37.9