市场 Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
货币 1309.32 1337 1365 1394 1424

概述 Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
货币 1309.32 1337 1365 1394 1424
不变价国内生产总值 88229039.00 78456591 79547521 79830625 79830625
通货膨胀率 0.41 2.8 2.5 2.8 3.3
居民消费价格指数CPI 123.70 125 126 127 128
核心消费者物价指数 125.90 128 129 130 131
核心通胀率 1.00 3.3 4 4.2 3.7
食品通胀 4.42 3.7 3.5 3.2 2.7
CPI住房公用事业 121.60 123 125 125 126
原油产量 3992.00 4210 4300 4250 4250
国内生产总值年增长率 7.00 5
国内生产总值 264.18 277
人均国内生产总值 4335.78 4553
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 9199.02 9659
失业率 15.60 16
人口 44.50 46.4
经常账户占GDP比例 -1.90 -4.4
政府债务占国内生产总值比重 49.20 47
政府预算 -7.70 5

国内生产总值 Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
不变价国内生产总值 88229039.00 78456591 79547521 79830625 79830625
国内生产总值年增长率 7.00 5
国内生产总值 264.18 277
人均国内生产总值 4335.78 4553
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 9199.02 9659

价格 Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
通货膨胀率 0.41 2.8 2.5 2.8 3.3
居民消费价格指数CPI 123.70 125 126 127 128
核心消费者物价指数 125.90 128 129 130 131
核心通胀率 1.00 3.3 4 4.2 3.7
食品通胀 4.42 3.7 3.5 3.2 2.7
CPI住房公用事业 121.60 123 125 125 126

贸易 Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
原油产量 3992.00 4210 4300 4250 4250
经常账户占GDP比例 -1.90 -4.4

劳动力 Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
失业率 15.60 16
人口 44.50 46.4

政府 Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
政府债务占国内生产总值比重 49.20 47
政府预算 -7.70 5