金融业
USD 7.48B
USD 357.94M
USD 1.73B
USD 63.32M
USD 242.02M
USD 546.45M
USD 10.61M
USD 1.73B
USD 39.61B
USD 29.43M
USD 841.07M
USD 63.32M
USD 200.22M
USD 904.3M
USD 486.56M
USD 269.96M


营业费用 更改
8X8 USD 112.11M 3.9M 2024-12
Abu Dhabi Ship AED 417.96M 104.6M 2026-03
Adani Enterprises Ltd INR 298.31B 9.81B 2026-06
AeroVironment USD 584.67M 155.79M 2026-03
Alarko Holding AS TRY 2.62B 432.97M 2026-03
Ambarella USD 115.06M 3.5M 2026-06
Apple USD 73.72B 1.58B 2026-06
Astronics USD 204.6M 16.21M 2025-12
Avic Shenyang Aircraft CNY 3.37B 998.14M 2026-06
Ballard Power Systems USD 224.88M 167.52M 2024-09
Bharat Electronics 43.19B 30.97B 2026-06
Brenntag EUR 3.96B 476M 2026-06
Byggma NOK 614.4M 37M 2026-03
Cenergy Holdings EUR 892.46M 22.15M 2025-12
China CSSC Holdings CNY 42.87B 4.55B 2026-06
Daimler Truck Holding AG EUR 11.17B 1.92B 2026-06
Diploma GBP 674.6M 33.9M 2026-06
Ducommun USD 193.55M 455.5M 2025-12
Enphase Energy USD 239.38M 69.34M 2026-06
Epiroc SEK 13.35B 1.87B 2026-06
Five9 USD 310.47M 23.64M 2026-06
Fluence Corporation USD 48.31M 13.35M 2025-12
Fluidra EUR 1.08B 588.99M 2026-06
Fortune Electric TWD 4.25B 493.77M 2026-06
Garmin USD 1.41B 795.96M 2026-06
Generac USD 958.05M 21.6M 2026-06
GoPro USD 99.86M 3.36M 2024-09
Hexagon AB EUR 1.05B 81.2M 2024-12
Hochtief 10.33B 1.3B 2026-06
Howden Joinery GBP 875.4M 258.4M 2025-06
Hudaco Industries ZAR 3.47B 102M 2025-12
Husqvarna SEK 12.44B 199M 2026-06
Inrom Construction Industries ILS 285.79M 57.96M 2024-09
Interpump Group EUR 451.22M 23.05M 2026-03
Iveco Group EUR 2.87B 145M 2026-03
Jedinstvo ad Sevojno RSD 1.97B 1.98B 2025-06
Kung Long Batteries TWD 1.52B 65.04M 2026-03
Leonardo SpA EUR 5.17B 976M 2026-06
LU-VE EUR 280.23M 12.37M 2025-12
Lycopodium AUD 150.58M 76.94M 2025-12
Magellan Aerospace CAD 218.1M 10.79M 2023-12
Mercury Systems USD 274.59M 210.77M 2026-06
Mincon EUR 67.52M 2.7M 2025-12
Mostotrest Pao RUB 3.07B 192.44M 2025-06
Motorola Solutions Msi USD 2.32B 132M 2026-06
National Presto Industries USD 112.32M 32.99M 2026-03
Nidec 616.76B 40.31B 2025-09
Nkt Holding A/S 799M 50M 2025-12
Obyedinennaya RUB 422.1B 88.67B 2025-12
Opus Global Nyrt HUF 84.47B 4.15B 2026-03
Panasonic JPY 1.83T 263.48B 2026-06
Park Electrochemical USD 25M 11.31M 2026-03
Plasson Industries ILS 423.44M 8.69M 2026-03
Raubex ZAR 10.07B 658.22M 2026-06
Rheinmetall EUR 2.79B 1.03B 2026-06
RingCentral USD 606.73M 12.56M 2026-06
Rkk Energiya IM. S.P. Koroleva Pao RUB 42.9B 24.8B 2025-12
Rockwool Intl A/S 852M 39M 2025-12
RS Group GBP 1.36B 81.6M 2026-06
Sacyr EUR 1.8B 25.18M 2025-12
Shapir Engineering and Industry ILS 1.44B 2M 2026-03
Siemens Energy EUR 9.9B 698M 2026-06
SMC 197B 17.39B 2026-06
SRG Global AUD 701.66M 40.22M 2025-12
Tbea Company CNY 28.7B 6.6B 2026-06
TeleTech USD 536.08M 31.48M 2025-12
Trane Technologies USD 5.12B 3.48B 2026-06
Trimble Navigation USD 707.3M 33.6M 2026-06
Tyler Technologies USD 3.04B 521M 2026-06
United Wagon RUB 768.86M 59.09M 2026-03
Ventia Services AUD 2.88B 34.6M 2025-12
Zebra Technologies USD 1.24B 37M 2026-06
Zumtobel EUR 259.79M 21.12M 2026-03