近期数据 前次数据 最高 最低
货币 8.08 8.08 8.17 7.68 2026-11
国内生产总值年增长率 0.1 0.5 115 -66.4 % 2026-09
失业率 1.8 2 7.1 1.6 % 2026-09
通货膨胀率 1.33 1.29 9.49 -3.65 % 2026-09
利率 4.25 4.25 8 0.5 % 2026-10
贸易差额 -12311366 -10081435 634540 -14558270 千澳门元 2026-09
经常账户 165557 133930 165557 17724 澳门 - 百万 2025-12
经常账户占GDP比例 35.8 31.4 40.4 8.7 国内生产总值的百分比 2024-12
企业所得税税率 12 12 12 12 % 2026-12
个人所得税 12 12 12 12 % 2026-12
近期数据 前次数据 最高 最低
国内生产总值年增长率 0.1 0.5 115 -66.4 % 2026-09
国内生产总值 52.06 49.47 55.08 1.13 美元 - 10亿 2025-12
不变价国内生产总值 103717 100366 140944 28019 澳门 - 百万 2026-09
固定资本形成总额 12798 12408 26714 1108 千澳门元 2026-09
人均国内生产总值 66444 63377 99054 23030 美元 2025-12
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 117098 111694 174570 53348 美元 2025-12
全年GDP增长 4.7 8.8 75.1 -54.3 % 2025-12
国民生产总值 390379 356975 413228 104214 澳门 - 百万 2024-12
近期数据 前次数据 最高 最低
失业率 1.8 2 7.1 1.6 % 2026-09
就业人数 375 376 402 193 千 2026-09
失业人员 6 5.9 15.2 5.9 千 2026-09
人口 0.69 0.69 0.69 0.17 百万 2025-12
劳动力参与率 66.4 66.7 74.4 60.8 % 2026-09
工资 18000 18000 18800 4578 MOP /月 2026-09
制造业工资 12000 10000 15000 2656 MOP /月 2026-09
近期数据 前次数据 最高 最低
通货膨胀率 1.33 1.29 9.49 -3.65 % 2026-09
居民消费价格指数CPI 103 103 106 53.02 点 2026-09
CPI住房公用事业 102 102 103 46.45 点 2026-09
CPI运输 103 103 112 58.44 点 2026-09
出口价格 120 124 169 48 点 2026-06
食品通胀 1.25 1.37 19.97 -5.46 % 2026-09
国内生产总值平减指数 102 102 103 41.1 点 2026-09
进口价格 116 116 243 25.7 点 2026-06
月度通货膨胀率 0.14 0.28 2.53 -1.3 % 2026-09
近期数据 前次数据 最高 最低
利率 4.25 4.25 8 0.5 % 2026-10
银行间同业拆借利率 3.06 3.14 15.31 0.15 % 2026-10
货币供应量M1 73119 77151 90564 825 澳门 - 百万 2026-09
货币供应量M2 859328 867840 867840 7381 澳门 - 百万 2026-09
存款利率 0.32 0.66 9.17 0.02 % 2025-12
外汇储备 250164 245024 250164 55.12 美元 - 百万 2026-10
货币供应量M0 57899 57358 63817 442 澳门 - 百万 2026-09
近期数据 前次数据 最高 最低
贸易差额 -12311366 -10081435 634540 -14558270 千澳门元 2026-09
经常账户 165557 133930 165557 17724 澳门 - 百万 2025-12
经常账户占GDP比例 35.8 31.4 40.4 8.7 国内生产总值的百分比 2024-12
出口 1318554 1426932 2377502 357946 千澳门元 2026-09
进口 13629920 11508367 15580973 781040 千澳门元 2026-09
入境旅游人数 3216535 4478073 4478073 9759 2026-09
资本流动 160555 163640 163640 -29147 澳门 - 百万 2025-12
外国直接投资 -863 -5231 64840 -40280 澳门 - 百万 2025-12
贸易条款 99.6 98.9 110 89.9 点 2026-06
旅游收入 23091 20038 24430 0 澳门 - 百万 2026-09
近期数据 前次数据 最高 最低
政府预算值 16966 12230 37033 -19045 澳门 - 百万 2026-03
政府支出 12154 12669 19201 3398 千澳门元 2026-09
政府收入 33732 36601 44757 3165 澳门 - 百万 2026-03
财政支出 16766 24371 26637 1942 澳门 - 百万 2026-03
信用评级 87 2026-11
近期数据 前次数据 最高 最低
企业所得税税率 12 12 12 12 % 2026-12
个人所得税 12 12 12 12 % 2026-12
预扣税率 0 0 0 0 % 2026-12
近期数据 前次数据 最高 最低
库存变化 383 398 1236 -358 千澳门元 2026-09
车辆注册 979 1061 2363 255 单位 2026-09
电力生产 102 108 222 12.4 吉瓦小时 2026-09
近期数据 前次数据 最高 最低
零售销售(年率同比) 6.2 16.5 219 -61.6 % 2026-06
消费支出 31166 30537 33609 11098 澳门 - 百万 2026-09
私人部门信贷 483992 482329 585836 33194 澳门 - 百万 2026-09
近期数据 前次数据 最高 最低
住房指数 183 187 271 94.1 点 2026-09