十字架 物价 % 每周 每月一次 YoY
USDIDR 16155.0 38.7 -0.24% -0.26% 1.51% 10.05% 2024-05-02
EURIDR 17294.1 60.6 -0.35% -0.46% 0.29% 6.53% 2024-05-02
GBPIDR 20219.6 81.3 -0.40% -0.19% 0.42% 9.63% 2024-05-02
AUDIDR 10585.3 11.4 0.11% 0.38% 2.19% 8.11% 2024-05-02
NZDIDR 9612.91 12.53 0.13% 0.25% 1.69% 6.29% 2024-05-02
TRYIDR 502.33 1.22 0.24% 0.62% 1.43% -33.45% 2024-04-30
SARIDR 4335.13 0.55 0.01% 0.03% 2.36% 10.87% 2024-04-30
SEKIDR 1475.55 11.35 -0.76% -1.22% 0.29% 3.65% 2024-04-30
NGNIDR 11.6968 0.2837 -2.37% -11.25% -4.03% -63.32% 2024-04-30
PLNIDR 4014.10 23.93 -0.59% 0.01% 0.55% 14.89% 2024-04-30
PYGIDR 2.17480 0.00881 -0.40% -0.78% 0.87% 7.08% 2024-04-30
QARIDR 4465.50 0.38 0.01% 0.16% 2.47% 11.01% 2024-04-30
RONIDR 3487.76 13.97 -0.40% 0.20% 1.53% 6.25% 2024-04-30
RSDIDR 148.216 0.557 -0.37% 0.27% 1.52% 7.32% 2024-04-30
OMRIDR 42235.4 0.4 0.00% 0.03% 2.36% 10.85% 2024-04-30
PABIDR 16252.4 8.3 -0.05% 0.07% 2.31% 10.82% 2024-04-30
PENIDR 4342.20 12.64 0.29% -1.27% 1.40% 9.67% 2024-04-30
PGKIDR 4269.91 15.71 -0.37% -0.16% 1.51% 2.59% 2024-04-30
PHPIDR 281.425 0.848 -0.30% -0.24% -0.35% 6.51% 2024-04-30
PKRIDR 58.4023 0.0271 0.05% 0.07% 2.14% 12.79% 2024-04-30
SGDIDR 11913.7 7.2 0.06% 0.35% 1.42% 8.55% 2024-05-02
SLLIDR 0.71875 0.00065 0.09% -0.45% 2.84% 8.46% 2024-04-30
SCRIDR 1190.33 0.26 -0.02% 1.49% 1.74% 10.25% 2024-04-30
SDGIDR 27.7494 0.0062 0.02% 2.23% 4.60% 13.18% 2024-04-30
RWFIDR 12.5865 0.0325 0.26% 0.27% 1.22% -5.21% 2024-04-30
NIOIDR 441.507 0.874 -0.20% 0.23% 1.75% 8.83% 2024-04-30
NOKIDR 1463.19 6.47 -0.44% -1.24% 0.83% 7.03% 2024-05-02
NPRIDR 121.705 0.043 -0.04% -0.06% 2.24% 8.65% 2024-04-30
FJDIDR 7145.81 93.93 1.33% 0.92% 2.91% 9.22% 2024-05-02
MYRIDR 3411.09 0.41 -0.01% 0.26% 1.51% 3.69% 2024-04-30
MZNIDR 256.098 0.074 0.03% 0.32% 1.97% 10.44% 2024-04-30
NADIDR 869.537 5.925 0.69% 2.69% 3.66% 8.13% 2024-04-30
LRDIDR 83.9205 0.0260 0.03% 0.66% 2.72% -6.81% 2024-04-29
LSLIDR 872.216 8.603 1.00% 3.00% 3.93% 8.57% 2024-04-30
MURIDR 350.704 0.225 -0.06% 0.39% 2.11% 7.14% 2024-04-30
MVRIDR 1052.502 0.236 0.02% 0.28% 2.39% 10.41% 2024-04-30
MWKIDR 9.3782 0.0348 0.37% 0.44% 1.35% -34.99% 2024-04-30
TTDIDR 2394.90 5.88 0.25% -0.04% 1.92% 9.92% 2024-04-30
TWDIDR 498.639 1.939 -0.39% -0.03% 0.53% 4.72% 2024-04-30
TZSIDR 6.29749 0.02288 0.36% 0.49% 1.49% 0.74% 2024-04-30
UAHIDR 411.440 1.523 0.37% 0.72% 0.89% 3.61% 2024-04-30
UGXIDR 4.26405 0.00207 0.05% 0.15% 3.97% 8.45% 2024-04-30
URYIDR 424.227 1.763 -0.41% 0.62% 0.28% 12.18% 2024-04-30
SOSIDR 28.4546 0.0174 -0.06% -0.58% 1.75% 9.63% 2024-04-30
SRDIDR 479.970 2.686 0.56% 0.72% 5.55% 20.41% 2024-04-30
SSPIDR 10.3119 0.0101 0.10% 0.29% 2.94% -41.18% 2024-04-29
STDIDR 711.885 11.131 1.59% 2.04% 2.25% 8.33% 2024-04-30
SVCIDR 1858.57 0.26 0.01% 0.12% 2.37% 10.89% 2024-04-30
SYPIDR 1.25043 0.00123 0.10% 0.26% 2.57% -78.65% 2024-04-29
SZLIDR 872.470 8.858 1.03% 2.89% 4.13% 9.47% 2024-04-30
THBIDR 437.409 1.746 -0.40% -0.23% 0.64% 2.07% 2024-04-30
TJSIDR 1488.62 0.22 0.01% 0.36% 2.33% 10.64% 2024-04-30
TMTIDR 4633.29 1.52 0.03% -0.24% 1.80% 10.26% 2024-04-30
TNDIDR 5164.45 6.51 -0.13% 0.23% 1.18% 6.90% 2024-04-30
UZSIDR 1.28941 0.00270 0.21% 0.97% 2.60% 0.37% 2024-04-30
VNDIDR 0.64082 0.00205 0.32% 0.55% 0.21% 2.20% 2024-04-26
XAFIDR 26.5870 0.0194 0.07% 0.82% 2.12% 7.90% 2024-04-30
XOFIDR 26.5870 0.0428 -0.16% 0.58% 1.13% 7.46% 2024-04-30
XPFIDR 145.724 0.048 0.03% 0.85% 1.64% 7.69% 2024-04-30
YERIDR 64.8689 0.1759 0.27% 0.15% 2.21% 10.32% 2024-04-26
ZARIDR 865.443 6.745 -0.77% 2.16% 3.15% 8.57% 2024-04-30
AEDIDR 4403.65 5.29 -0.12% -0.34% 1.74% 10.00% 2024-05-02
AFNIDR 224.600 0.266 0.12% 0.02% 0.41% 33.09% 2024-05-01
ALLIDR 173.087 0.107 -0.06% 1.00% 3.54% 18.63% 2024-05-02
AMDIDR 41.7247 0.0424 0.10% 0.28% 2.38% 9.52% 2024-05-02
AOAIDR 19.2028 0.1851 0.97% -0.25% 1.84% -33.97% 2024-05-02
ARSIDR 18.480 0.075 -0.40% -0.56% -0.31% -71.77% 2024-05-02
BDTIDR 148.093 0.526 0.36% 0.16% 2.02% 6.85% 2024-05-02
BGNIDR 8876.65 44.58 0.50% 0.00% 1.40% 7.35% 2024-05-02
BHDIDR 42934.5 13.6 -0.03% -0.29% 1.83% 10.11% 2024-05-02
BIFIDR 5.66973 0.02153 0.38% 0.15% 1.52% -20.33% 2024-05-02
BIHIDR 8866.40 4.86 -0.05% -0.11% 1.29% 7.24% 2024-05-02
AZNIDR 9524.56 1.09 -0.01% -0.23% 1.57% 9.82% 2024-05-02
BNDIDR 11910.3 44.7 0.38% -0.10% 1.25% 8.12% 2024-05-02
BOBIDR 2352.06 8.30 0.35% 0.17% 1.51% 9.76% 2024-05-02
BSDIDR 16251.7 56.5 0.35% 0.16% 2.24% 10.56% 2024-05-02
BTCIDR 933181428 10,775,903 -1.14% -10.67% -10.79% 122.83% 2024-05-02
BWPIDR 1185.82 0.47 0.04% 1.34% 1.78% 6.70% 2024-05-02
BYRIDR 4965.38 16.75 0.34% 0.15% 2.03% -14.94% 2024-05-02
CDFIDR 5.81458 0.03066 -0.52% 0.23% 1.76% -19.26% 2024-05-01
CLPIDR 16.8596 0.0930 -0.55% -0.20% 4.46% -7.34% 2024-05-01
COPIDR 4.13117 0.00618 -0.15% 0.28% -0.85% 31.73% 2024-05-02
CRCIDR 31.8113 0.0732 0.23% -1.67% -0.39% 17.34% 2024-05-02
CUCIDR 674.733 3.558 -0.52% 0.23% 1.94% 10.42% 2024-05-01
CVEIDR 156.406 0.064 -0.04% -0.17% 0.66% 6.64% 2024-05-02
CZKIDR 688.465 2.916 -0.42% 0.03% 1.66% 0.39% 2024-05-02
DJFIDR 90.7642 0.1825 -0.20% -0.61% 1.41% 9.63% 2024-05-02
DKKIDR 2318.42 8.67 -0.37% -0.43% 1.00% 6.87% 2024-05-02
DOPIDR 278.636 0.156 0.06% 1.01% 3.08% 3.04% 2024-05-02
GELIDR 6037.12 14.30 -0.24% -0.01% 0.84% 1.15% 2024-05-02
GHSIDR 1175.81 6.20 -0.52% -2.05% -1.62% -7.61% 2024-05-02
GMDIDR 238.633 0.387 -0.16% -0.11% 1.64% -2.60% 2024-05-02
GNFIDR 1.88088 0.00264 -0.14% -0.31% 0.63% 8.87% 2024-05-02
GTQIDR 2079.39 4.16 -0.20% -0.39% 1.78% 10.26% 2024-05-02
GYDIDR 77.4301 0.1255 -0.16% -0.14% 1.47% 11.14% 2024-05-02
HKDIDR 2068.14 2.12 -0.10% -0.06% 1.73% 10.59% 2024-05-02
HNLIDR 654.151 0.392 0.06% -0.44% 1.38% 9.13% 2024-05-02
HTGIDR 121.842 0.312 -0.26% -0.44% 1.03% 24.33% 2024-05-02
HUFIDR 44.4657 0.0216 -0.05% 0.78% 2.48% 3.01% 2024-05-02
ILSIDR 4322.83 21.77 -0.50% 0.61% 0.96% 7.14% 2024-05-02
DZDIDR 120.118 0.339 -0.28% -0.37% 1.44% 10.61% 2024-05-02
EGPIDR 337.189 1.104 -0.33% -0.46% -0.06% -29.17% 2024-05-02
ERNIDR 1077.827 1.747 -0.16% -0.38% 1.71% 9.98% 2024-05-02
ETBIDR 279.174 4.924 -1.73% -1.69% -0.51% 2.89% 2024-05-02
ETHIDR 48374478 216,331 0.45% -5.49% -8.08% 75.85% 2024-05-02
IQDIDR 12.33799 0.02354 -0.19% -0.41% 1.61% 9.87% 2024-05-02
IRRIDR 0.38437 0.00062 -0.16% -0.38% 1.56% 9.82% 2024-05-02
ISKIDR 115.218 0.566 -0.49% -0.40% 1.05% 6.84% 2024-05-02
JMDIDR 103.4409 0.3616 -0.35% -0.70% -0.53% 6.26% 2024-05-02
JODIDR 22812.8 37.0 -0.16% -0.37% 1.61% 10.00% 2024-05-02
KESIDR 119.759 2.467 -2.02% -0.76% -1.30% 10.84% 2024-05-02
KGSIDR 182.603 0.963 -0.52% -0.03% 2.65% 8.72% 2024-05-01
KHRIDR 3.99179 0.01289 -0.32% 0.24% 1.27% 11.85% 2024-05-01
KMFIDR 35.1618 0.1124 -0.32% 0.57% 1.40% 6.96% 2024-05-01
KYDIDR 19613.3 25.9 0.13% 0.14% 2.48% 10.34% 2024-04-30
KZTIDR 36.8291 0.0195 0.05% 1.17% 3.65% 13.41% 2024-04-30
LAKIDR 0.75987 0.00242 -0.32% 0.19% 0.57% -10.26% 2024-05-01
LBPIDR 0.18116 0.00042 -0.23% 0.47% 2.07% -81.47% 2024-05-01
LKRIDR 54.8055 0.1318 0.24% 1.38% 3.50% 19.59% 2024-04-30
LYDIDR 3337.68 2.81 0.08% 0.09% 1.53% 8.16% 2024-04-30
MADIDR 1608.08 0.54 -0.03% 0.43% 2.35% 10.14% 2024-04-30
MDLIDR 920.985 2.304 0.25% 1.21% 2.04% 12.31% 2024-04-30
MGAIDR 3.66355 0.00113 0.03% -0.67% 0.40% 9.68% 2024-04-30
MKDIDR 283.038 0.161 0.06% 0.57% 1.58% 7.77% 2024-04-30
MMKIDR 7.74088 0.00249 -0.03% 0.08% 2.03% 10.52% 2024-04-30
MNTIDR 4.78255 0.01367 0.29% -0.09% 1.41% 12.89% 2024-04-26
MOPIDR 2017.57 0.61 0.03% 0.26% 2.37% 11.23% 2024-04-30
MTCIDR 11281.9152 105.2544 0.94% -4.01% -25.55% -19.91% 2024-05-02
LNKIDR 216112.3281 324.6732 0.15% -12.04% -26.15% 113.45% 2024-05-02
DOTIDR 114116.9462 3,104.6363 2.80% 2.64% -15.21% 34.70% 2024-05-02
DAIIDR 16165.6216 26.0352 -0.16% -0.18% 1.60% 10.12% 2024-05-02
BCHIDR 6744834.3625 123,543.1080 -1.80% -13.15% -33.59% 285.09% 2024-05-02
BNBIDR 8946118.0000 109,343.1200 -1.21% -9.69% -0.12% 86.19% 2024-05-02
ATMIDR 141935.3384 348.1087 -0.24% 4.08% -18.70% -12.54% 2024-05-02
ALGIDR 2876.6520 36.2527 -1.24% -16.81% -23.51% 9.62% 2024-05-02
AVXIDR 532628.0679 5,971.0681 -1.11% -9.76% -28.64% 114.91% 2024-05-02
XRPIDR 8294.21 73.02 -0.87% -5.92% -14.91% 23.03% 2024-05-02
XLMIDR 1743.3126 52.7195 -2.94% -8.16% -19.23% 28.39% 2024-05-02
XMRIDR 2006892.6429 20,099.8589 1.01% 2.40% 1.76% -10.38% 2024-05-02
USCIDR 16188.4119 4.7023 -0.03% 0.20% 1.91% 10.41% 2024-05-02
USTIDR 16182.2603 10.5217 0.07% 0.15% 1.82% 10.33% 2024-05-02
UNIIDR 113398.6913 588.0592 -0.52% -11.95% -42.67% 45.08% 2024-05-02
LTCIDR 1275634 20,664 -1.59% -7.37% -19.36% 1.03% 2024-05-02
LUNIDR 1.4630 0.1649 -10.13% -24.54% -38.60% -0.24% 2024-05-01
ADAIDR 7240.6805 35.5898 -0.49% -6.10% -21.60% 25.85% 2024-05-02
SOLIDR 2153199.1325 24,192.3235 -1.11% -14.09% -29.77% 567.72% 2024-05-02
RUBIDR 174.733 0.079 -0.05% 0.47% 1.51% -5.04% 2024-04-30
MXNIDR 954.817 0.702 -0.07% 0.26% -0.15% 16.75% 2024-05-02
ZMWIDR 607.1238 3.1427 -0.52% -3.47% -4.99% -26.64% 2024-04-30
BRLIDR 3117.75 16.44 -0.52% -1.12% -0.80% 6.87% 2024-05-01
CNYIDR 2235.95 2.18 -0.10% 0.17% 1.83% 5.42% 2024-05-02
CHFIDR 17734.3 63.3 0.36% -0.07% 0.61% 6.76% 2024-05-02
CADIDR 11787.2 12.0 -0.10% -0.60% 0.18% 9.32% 2024-05-02
KRWIDR 11.7194 0.0438 -0.37% -0.51% -0.16% 7.26% 2024-05-01
JPYIDR 104.350 0.361 0.35% 0.25% -0.55% -4.27% 2024-05-02
INRIDR 193.690 0.463 -0.24% -0.55% 1.53% 7.72% 2024-05-02

Exchange Rates