十字架 物价 % 每周 每月一次 YoY
LNKUSD 14.1769 0.3255 2.35% 4.03% -18.47% 114.69% 2024-05-09
LNKBTC 0.0002 0.0000 0.33% 5.08% -9.88% -4.58% 2024-05-07
LNKETH 0.0047 0.0001 1.21% 8.24% -3.83% 32.27% 2024-05-07
LNKEUR 12.8967 0.0074 0.06% 3.72% -19.21% 116.91% 2024-05-08
LNKGBP 11.1087 0.0213 0.19% 4.51% -18.76% 115.12% 2024-05-08
LNKAUD 21.1074 0.0489 0.23% 3.43% -19.29% 118.96% 2024-05-08
LNKNZD 23.1658 0.0951 0.41% 3.06% -18.94% 125.03% 2024-05-08
LNKJPY 2154.4735 2.5739 0.12% 3.82% -18.11% 144.52% 2024-05-08
LNKCNY 100.2371 0.1235 0.12% 3.96% -20.11% 122.17% 2024-05-08
LNKCHF 12.5909 0.0152 0.12% 3.11% -19.56% 117.02% 2024-05-08
LNKCAD 19.0640 0.0490 0.26% 4.24% -18.97% 118.53% 2024-05-08
LNKMXN 234.2632 0.0694 -0.03% 3.73% -17.52% 102.56% 2024-05-08
LNKINR 1157.4190 1.3146 0.11% 4.14% -19.77% 116.34% 2024-05-08
LNKBRL 73.6337 3.1175 4.42% 7.94% -19.14% 123.54% 2024-05-07
LNKRUB 1270.7458 2.8914 -0.23% 1.53% -21.18% 150.99% 2024-05-08
LNKKRW 18899.5250 7.9267 -0.04% 2.95% -19.28% 118.73% 2024-05-08
LNKTRY 447.1734 0.3438 -0.08% 3.95% -20.00% 251.87% 2024-05-08
LNKIDR 222412.0399 249.3759 -0.11% 3.07% -19.30% 131.79% 2024-05-08
LNKSAR 51.9769 0.0279 0.05% 4.00% -20.05% 112.69% 2024-05-08
LNKSCR 189.9058 4.0251 2.17% -1.03% -13.55% 119.50% 2024-05-08
LNKSDG 8733.5637 408.8663 4.91% 11.05% -19.48% 121.76% 2024-05-07
LNKSEK 151.3401 0.2321 0.15% 4.04% -17.22% 127.58% 2024-05-08
LNKSGD 18.7941 0.0190 0.10% 3.70% -19.37% 117.29% 2024-05-08
LNKSLL 327397.4951 12,487.9618 3.97% 10.03% -20.23% 121.68% 2024-05-07
LNKSOL 0.0937 0.0039 -4.04% -9.37% -6.53% -70.62% 2024-05-07
LNKSOS 8297.6121 388.4570 4.91% 11.22% -19.36% 123.36% 2024-05-07
LNKSRD 486.9777 22.5358 4.85% 1.51% -21.99% 98.44% 2024-05-06
LNKSSP 22857.3487 1,019.6008 4.67% 2.94% -18.11% 290.73% 2024-05-06
LNKSTD 315.9111 3.3639 -1.05% 3.08% -19.18% 116.93% 2024-05-08
LNKSVC 121.5038 0.2832 0.23% 4.22% -17.81% 113.10% 2024-05-08
LNKSYP 188497.4372 8,408.3301 4.67% 2.94% -19.14% 976.06% 2024-05-06
LNKSZL 256.1624 1.1968 -0.47% 3.35% -19.99% 111.05% 2024-05-08
LNKTHB 512.5432 0.8306 0.16% 3.94% -18.61% 133.32% 2024-05-08
LNKTJS 151.3543 0.1980 0.13% 4.02% -20.26% 113.08% 2024-05-08
LNKTMT 51.0063 2.5264 5.21% 10.64% -19.32% 122.27% 2024-05-07
LNKTND 45.4480 2.0099 4.63% 9.88% -19.48% 127.74% 2024-05-07
LNKMYR 65.7803 0.0900 0.14% 3.43% -20.04% 126.99% 2024-05-08
LNKMZN 922.7642 43.1997 4.91% 11.08% -20.19% 121.99% 2024-05-07
LNKNAD 268.4009 11.0417 4.29% 8.58% -20.50% 122.98% 2024-05-07
LNKNGN 19610.0605 115.5861 0.59% 5.53% -9.40% 554.27% 2024-05-08
LNKNIO 511.1313 1.8842 0.37% 4.45% -19.87% 116.97% 2024-05-08
LNKNOK 151.7056 0.7157 0.47% 3.32% -17.99% 119.95% 2024-05-08
LNKNPR 1855.2881 3.9306 0.21% 3.70% -18.56% 116.90% 2024-05-08
LNKOMR 5.3334 0.0013 0.02% 3.96% -19.79% 112.64% 2024-05-08
LNKPAB 13.8856 0.0309 0.22% 4.21% -18.01% 113.08% 2024-05-08
LNKPEN 51.7937 0.2249 0.44% 3.48% -18.79% 116.07% 2024-05-08
LNKPGK 53.7565 0.0961 0.18% 4.88% -17.19% 134.04% 2024-05-08
LNKPHP 794.7618 0.6139 -0.08% 3.34% -18.60% 118.65% 2024-05-08
LNKPKR 3860.9861 6.8313 0.18% 3.96% -19.77% 109.06% 2024-05-08
LNKPLN 55.7160 0.2980 0.54% 3.61% -18.18% 106.00% 2024-05-08
LNKPYG 103619.8230 103.5349 0.10% 3.78% -18.88% 121.41% 2024-05-08
LNKQAR 52.9100 2.4839 4.93% 10.49% -19.90% 121.07% 2024-05-07
LNKRON 64.1810 0.0462 0.07% 3.72% -19.09% 119.64% 2024-05-08
LNKRSD 1510.7502 1.2651 0.08% 3.28% -18.83% 116.85% 2024-05-08
LNKILS 51.3541 0.0197 -0.04% 3.39% -19.90% 115.12% 2024-05-08
LNKRWF 18097.4485 159.8726 0.89% 4.95% -18.31% 150.37% 2024-05-08
LNKKES 1815.4897 0.9550 0.05% 2.83% -18.81% 103.95% 2024-05-08
LNKKGS 1287.0061 62.7202 5.12% 10.49% -20.33% 124.20% 2024-05-07
LNKKHR 56579.8058 135.3100 0.24% 4.70% -19.03% 111.10% 2024-05-08
LNKKMF 6639.9062 289.0347 4.55% 9.54% -19.11% 126.59% 2024-05-07
LNKKPW 1884.7569 84.0736 4.67% 2.94% -19.97% 120.50% 2024-05-06
LNKTTD 94.0641 0.1640 0.17% 3.92% -18.33% 113.80% 2024-05-08
LNKTWD 448.9595 0.8941 0.20% 3.67% -19.01% 124.23% 2024-05-08
LNKTZS 35963.3265 18.9176 0.05% 3.51% -19.59% 134.74% 2024-05-08
LNKUAH 545.7667 0.1797 -0.03% 3.44% -18.52% 126.81% 2024-05-08
LNKUGX 52272.6507 95.3751 -0.18% 2.99% -19.62% 115.34% 2024-05-08
LNKUNI 1.9156 0.0260 1.38% 2.68% 23.01% 44.88% 2024-05-07
LNKURY 528.9231 2.6213 -0.49% 3.56% -20.81% 109.79% 2024-05-08
LNKUSC 14.5313 0.6797 4.91% 10.64% -19.79% 121.00% 2024-05-07
LNKUST 14.5319 0.6748 4.87% 10.54% -19.78% 121.20% 2024-05-07
LNKUZS 175634.5203 382.2723 -0.22% 4.27% -19.91% 135.84% 2024-05-08
LNKVES 530.7799 24.6896 4.88% 11.08% -18.82% 223.20% 2024-05-07
LNKVND 369251.0052 16,975.0204 4.82% 6.72% -18.34% 139.55% 2024-05-07
LNKXAF 8458.2459 3.3868 0.04% 3.25% -19.15% 118.61% 2024-05-08
LNKXLM 131.9626 2.6069 2.02% 8.26% -2.82% 79.56% 2024-05-07
LNKXMR 0.1107 0.0054 5.16% 0.45% -16.94% 158.55% 2024-05-07
LNKXOF 8458.2063 1.9205 0.02% 3.63% -18.81% 118.51% 2024-05-08
LNKXPF 1616.2906 72.5509 4.70% 10.27% -18.56% 127.40% 2024-05-07
LNKXRP 26.8529 0.0247 0.09% 2.11% -7.90% 72.79% 2024-05-07
LNKYER 3469.5255 5.1008 -0.15% 4.21% -20.06% 113.09% 2024-05-08
LNKZAR 257.5032 0.1726 0.07% 4.11% -19.51% 111.75% 2024-05-08
LNKZMW 376.3117 2.2684 -0.60% 5.48% -12.22% 218.17% 2024-05-08
LNKKWD 4.2621 0.0017 0.04% 3.79% -19.94% 113.39% 2024-05-08
LNKKYD 12.0334 0.5368 4.67% 2.94% -19.97% 121.83% 2024-05-06
LNKKZT 6377.7274 3.9145 0.06% 2.53% -20.17% 118.96% 2024-05-06
LNKLAK 296083.7804 183.0343 0.06% 4.07% -19.07% 160.38% 2024-05-08
LNKLBP 1243480.4499 2,324.8568 0.19% 4.15% -19.92% 1,172.13% 2024-05-08
LNKLKR 4161.7039 1.7828 0.04% 4.76% -18.74% 101.46% 2024-05-08
LNKLRD 2798.1391 117.8913 4.40% 2.55% -20.59% 158.84% 2024-05-06
LNKLSL 268.5462 11.1870 4.35% 8.64% -20.26% 122.73% 2024-05-07
LNKLTC 0.1771 0.0065 3.82% 7.22% 1.80% 107.22% 2024-05-07
LNKLUN 132106.5455 6,184.6364 4.91% 0.58% 2.09% 80.83% 2024-05-07
LNKLYD 67.3864 0.1313 0.20% 3.73% -19.35% 117.86% 2024-05-08
LNKMAD 139.2266 0.2831 0.20% 3.47% -19.88% 113.45% 2024-05-08
LNKMDL 245.9886 0.3469 0.14% 4.66% -18.27% 112.59% 2024-05-08
LNKMGA 61481.0362 192.3668 -0.31% 3.80% -17.77% 115.36% 2024-05-08
LNKMKD 794.4695 0.5103 0.06% 3.25% -18.55% 117.63% 2024-05-08
LNKMMK 29160.9416 65.8153 0.23% 4.22% -19.11% 113.73% 2024-05-08
LNKMNT 49364.2528 2,317.9388 4.93% 10.64% -19.89% 116.98% 2024-05-07
LNKMOP 111.8627 0.3008 0.27% 4.18% -18.13% 112.56% 2024-05-08
LNKMRO 549.8855 3.6168 -0.65% 3.94% -19.77% 147.24% 2024-05-08
LNKMTC 20.4424 0.0895 0.44% 3.85% 6.85% 179.83% 2024-05-07
LNKMUR 640.5540 0.3727 0.06% 3.67% -18.16% 117.71% 2024-05-08
LNKMVR 224.5151 10.5108 4.91% 10.57% -19.63% 121.44% 2024-05-07
LNKMWK 24076.6336 38.6712 -0.16% 3.84% -19.01% 265.09% 2024-05-08
LNKIQD 18190.1203 40.4598 0.22% 4.20% -19.90% 113.24% 2024-05-08
LNKIRR 582931.5688 306.6356 0.05% 4.00% -19.93% 112.86% 2024-05-08
LNKISK 1938.5550 1.2968 0.07% 4.02% -19.25% 116.95% 2024-05-08
LNKJMD 2177.7542 4.2030 0.19% 4.76% -18.90% 119.04% 2024-05-08
LNKJOD 9.8203 0.0024 0.02% 3.99% -20.09% 112.64% 2024-05-08
LNKCLP 12981.9986 7.8537 -0.06% 1.43% -20.41% 152.59% 2024-05-08
LNKFJD 32.9906 1.4371 4.55% 9.21% -18.83% 125.77% 2024-05-07
LNKGEL 37.1413 0.0611 0.16% 4.16% -19.21% 130.28% 2024-05-08
LNKGHS 192.3588 0.1758 -0.09% 5.37% -16.88% 155.57% 2024-05-08
LNKGMD 938.9269 0.4939 0.05% 4.00% -20.11% 142.56% 2024-05-08
LNKGNF 119325.2641 237.7666 0.20% 4.15% -19.12% 115.25% 2024-05-08
LNKGTQ 107.8849 0.2310 0.21% 4.17% -18.15% 112.52% 2024-05-08
LNKGYD 3034.2231 135.1230 4.66% 10.38% -19.63% 118.70% 2024-05-07
LNKHKD 108.3382 0.0672 0.06% 3.94% -20.19% 112.02% 2024-05-08
LNKHNL 343.1359 0.7530 0.22% 3.96% -19.24% 114.72% 2024-05-08
LNKHTG 1841.4225 4.9310 0.27% 4.24% -19.32% 94.88% 2024-05-08
LNKHUF 5025.2755 18.3925 0.37% 3.60% -19.22% 127.76% 2024-05-08
LNKBSD 13.8861 0.0318 0.23% 4.22% -19.89% 113.09% 2024-05-08
LNKCDF 40377.2921 1,801.1152 4.67% 2.94% -19.02% 179.13% 2024-05-06
LNKBTN 1210.7026 54.0060 4.67% 3.00% -18.94% 125.17% 2024-05-06
LNKBWP 197.7520 8.5244 4.50% 10.21% -19.77% 128.87% 2024-05-07
LNKBYR 45.4427 0.1013 0.22% 4.21% -19.78% 176.93% 2024-05-08
LNKCOP 53859.2044 133.5918 -0.25% 3.27% -17.48% 80.99% 2024-05-08
LNKCRC 7101.0080 9.2246 0.13% 4.44% -19.41% 103.34% 2024-05-08
LNKCUC 347.9551 15.5213 4.67% 2.94% -19.14% 120.50% 2024-05-06
LNKCVE 1491.8365 64.4474 4.52% 9.52% -18.87% 126.46% 2024-05-07
LNKCZK 323.0809 0.8999 0.28% 3.51% -20.34% 132.40% 2024-05-08
LNKDAI 14.5630 0.6971 5.03% 10.86% -19.61% 121.47% 2024-05-07
LNKDJF 2472.7693 5.5959 0.23% 4.22% -19.73% 113.72% 2024-05-08
LNKDKK 96.1907 0.0525 0.05% 3.73% -19.21% 117.37% 2024-05-08
LNKDOP 806.1650 1.3981 0.17% 4.04% -21.74% 127.83% 2024-05-08
LNKDOT 2.0146 0.0315 1.59% -1.71% 0.59% 64.53% 2024-05-07
LNKDZD 1865.5971 0.0408 0.00% 4.14% -19.76% 111.66% 2024-05-08
LNKEGP 693.0904 34.4250 5.23% 10.21% -19.45% 241.69% 2024-05-07
LNKERN 217.9758 10.2047 4.91% 10.64% -19.78% 121.01% 2024-05-07
LNKETB 790.6025 2.5292 -0.32% 4.09% -19.49% 123.82% 2024-05-08
LNKAVX 0.3927 0.0154 -3.77% -2.04% 8.14% -7.89% 2024-05-07
LNKAZN 24.7039 1.1565 4.91% 10.64% -19.78% 121.66% 2024-05-07
LNKBCH 0.0297 0.0013 -4.17% -2.04% 11.54% -49.67% 2024-05-07
LNKBDT 1523.9742 3.4218 0.23% 4.22% -18.68% 117.06% 2024-05-08
LNKBGN 25.2360 0.0237 0.09% 3.29% -19.18% 117.04% 2024-05-08
LNKBHD 5.2229 0.0009 0.02% 3.95% -19.48% 112.60% 2024-05-08
LNKBIF 39825.0671 2.2634 0.01% 4.24% -19.28% 195.38% 2024-05-08
LNKBIH 26.3707 0.8602 3.37% 9.50% -19.17% 125.70% 2024-05-07
LNKBNB 0.0245 0.0009 3.73% 7.23% -20.70% 16.68% 2024-05-07
LNKBND 18.7907 0.0041 0.02% 3.33% -18.05% 117.23% 2024-05-08
LNKBOB 95.9449 0.2136 0.22% 4.21% -17.71% 114.94% 2024-05-08
LNKADA 32.1044 1.4962 4.89% 7.94% 8.85% 78.05% 2024-05-07
LNKAED 50.9025 0.0262 0.05% 4.00% -20.04% 112.74% 2024-05-08
LNKAFN 1049.9168 50.0527 5.01% 10.29% -18.63% 82.22% 2024-05-07
LNKALG 73.9904 0.3362 0.46% -0.06% 0.35% 85.07% 2024-05-07
LNKALL 1298.2195 2.0816 -0.16% 4.20% -19.82% 97.21% 2024-05-08
LNKAMD 5660.1049 285.6193 5.31% 11.12% -19.48% 123.34% 2024-05-07
LNKAOA 11717.9328 6.1639 0.05% 3.27% -19.40% 255.72% 2024-05-08
LNKARS 12205.9378 7.4848 -0.06% 4.95% -18.57% 721.34% 2024-05-08
LNKATM 1.5699 0.0481 3.16% 1.51% -2.05% 153.66% 2024-05-07

Exchange Rates