物价 Month
波罗的海干散货运价 1,684.00 -37.00 -2.15% -1.75% 8.51% 2024-04-29
CRB指数 345.07 -0.90 -0.26% 3.97% 18.08% 2024-04-26
LME指标 4,291.30 21.60 0.51% 13.31% 10.59% 2024-04-26
高盛商品指数 595.05 -0.89 -0.15% 1.81% 15.36% 2024-04-29
欧盟碳排放许可证 65.16 -2.35 -3.48% 6.78% -27.64% 2024-04-29
风能指数 15.41 0.20 1.31% 0.52% -14.08% 2024-04-29
核能指数 29.73 0.23 0.78% -1.29% 50.76% 2024-04-29
太阳能指数 41.67 0.87 2.13% -7.54% -41.42% 2024-04-29


商品 - 商品
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
1721.00 1743.00 11793.00 290.00 1985 - 2024 积分 日常